35.2 Extended Message ID Filter Element 1
| Symbol | Description | Symbol | Description | Symbol | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| R | Readable bit | HC | Cleared by Hardware | (Grey cell) | Unimplemented |
| W | Writable bit | HS | Set by Hardware | X | Bit is unknown at Reset |
| K | Write to clear | S | Software settable bit | — | — |
| Name: | F1 |
| Offset: | 0x004 |
| Reset: | 0x00000000 |
| Property: | RW |
| Bit | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | |
| EFT[1:0] | EFID2[28:24] | ||||||||
| Access | RW | RW | RW | RW | RW | RW | RW | ||
| Reset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Bit | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | |
| EFID2[23:16] | |||||||||
| Access | RW | RW | RW | RW | RW | RW | RW | RW | |
| Reset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bit | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | |
| EFID2[15:8] | |||||||||
| Access | RW | RW | RW | RW | RW | RW | RW | RW | |
| Reset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bit | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
| EFID2[7:0] | |||||||||
| Access | RW | RW | RW | RW | RW | RW | RW | RW | |
| Reset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bits 31:30 – EFT[1:0] Extended Filter Type
| Value | Name | Description |
|---|---|---|
| 0 | RANGEM | Range filter from EFID1 to EFID2 |
| 1 | DUAL | Dual ID filter for EFID1 or EFID2 |
| 2 | CLASSIC | Classic filter |
| 3 | RANGE | Range filter from EFID1 to EFID2 with no XIDAM mask |
