36.20 PTC
| Symbol | Description | Condition | Min. | Typ. | Max. | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLOAD | Maximum load | - | 48 | - | pF | |
| CINT | Maximum size of integration capacitor | - | 30 | - | pF | |
| CDS | Driven Shield capacitive drive | - | 300 | - | pF | |
| CLKADC | Supported ADC clock frequency | 25% duty cycle | 200 | - | 1500 | kHz |
| 50% duty cycle | 200 | - | 2000 |
| Symbol | Description | Condition | Min. | Typ. | Max. | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CX/Y | Pad capacitance X/Y-line | PA4, X0/Y0 | - | 4 | - | pF |
| PA5, X1/Y1 | - | 24 | - | |||
| PA6, X2/Y2 | - | 9 | - | |||
| PA7, X3/Y3 | 6 | |||||
| PB5, X12/Y12 | - | 4 | - | |||
| PB4, X13/Y13 | - | 4 | - | |||
| PB1, X4/Y4 | - | 13 | - | |||
| PB0,X5/Y5 | - | 13 | - | |||
| PC0, X6/Y6 | - | 6 | - | |||
| PC1, X7/Y7 | - | 6 | - | |||
| PC2, X8/Y8 | - | 6 | - | |||
| PC3, X9/Y9 | - | 6 | - | |||
| PC4, X10/Y10 | - | 6 | - | |||
| PC5, X11/Y11 | - | 6 | - |
