Packages
Part Number | Available Package | Pins | Contact/Lead Pitch | Dimensions |
---|---|---|---|---|
MGC3030 | SSOP | 28 | 0.65 | 7.8x10.2x1.9 |
MGC3130 | QFN | 28 | 0.5 | 5x5x0.9 |
MGC3140 | UQFN | 48 | 0.4 | 6x6x0.5 |
Note: All dimensions are in millimeters (mm), unless specified.
Part Number | Gesture Recognition | Position Tracking | Raw Data Streaming | Wake-Up-On-Approach | Deep Sleep | Rx Receive Electrodes | I2C Ports | AEC-Q100 Qualified (PPAP) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGC3030 | Yes | No | Yes | Yes | Yes | 5 | 1 | No |
MGC3130 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 5 | 1 | No |
MGC3140 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 5 | 1 | Yes |
Note:
|