26.6.3.1 Region Descriptor Structure Overview
Offset | Name | Bit Pos. | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x00 | RADDR0 | 7:0 | RADDR[7:0] | |||||||
15:8 | RADDR[15:8] | |||||||||
23:16 | RADDR[23:16] | |||||||||
31:24 | RADDR[31:24] | |||||||||
0x04 | RCFG0 | 7:0 | WCIEN | BEIEN | DMIEN | RHIEN | EOM | WRAP | CDWBN | |
15:8 | ALGO[2:0] | PROCDLY | SUIEN | ECIEN | ||||||
23:16 | ||||||||||
31:24 | ||||||||||
0x08 | RCTRL0 | 7:0 | TRSIZE[7:0] | |||||||
15:8 | TRSIZE[15:8] | |||||||||
23:16 | ||||||||||
31:24 | ||||||||||
0x0C | RADDR1 | 7:0 | RADDR[7:0] | |||||||
15:8 | RADDR[15:8] | |||||||||
23:16 | RADDR[23:16] | |||||||||
31:24 | RADDR[31:24] | |||||||||
0x0C | RNEXT0 | 7:0 | ||||||||
15:8 | ||||||||||
23:16 | ||||||||||
31:24 | ||||||||||
0x10 | RCFG1 | 7:0 | WCIEN | BEIEN | DMIEN | RHIEN | EOM | WRAP | CDWBN | |
15:8 | ALGO[2:0] | PROCDLY | SUIEN | ECIEN | ||||||
23:16 | ||||||||||
31:24 | ||||||||||
0x14 | RCTRL1 | 7:0 | TRSIZE[7:0] | |||||||
15:8 | TRSIZE[15:8] | |||||||||
23:16 | ||||||||||
31:24 | ||||||||||
0x18 | RADDR2 | 7:0 | RADDR[7:0] | |||||||
15:8 | RADDR[15:8] | |||||||||
23:16 | RADDR[23:16] | |||||||||
31:24 | RADDR[31:24] | |||||||||
0x18 | RNEXT1 | 7:0 | ||||||||
15:8 | ||||||||||
23:16 | ||||||||||
31:24 | ||||||||||
0x1C | RCFG2 | 7:0 | WCIEN | BEIEN | DMIEN | RHIEN | EOM | WRAP | CDWBN | |
15:8 | ALGO[2:0] | PROCDLY | SUIEN | ECIEN | ||||||
23:16 | ||||||||||
31:24 | ||||||||||
0x20 | RCTRL2 | 7:0 | TRSIZE[7:0] | |||||||
15:8 | TRSIZE[15:8] | |||||||||
23:16 | ||||||||||
31:24 | ||||||||||
0x24 | RADDR3 | 7:0 | RADDR[7:0] | |||||||
15:8 | RADDR[15:8] | |||||||||
23:16 | RADDR[23:16] | |||||||||
31:24 | RADDR[31:24] | |||||||||
0x24 | RNEXT2 | 7:0 | ||||||||
15:8 | ||||||||||
23:16 | ||||||||||
31:24 | ||||||||||
0x28 | RCFG3 | 7:0 | WCIEN | BEIEN | DMIEN | RHIEN | EOM | WRAP | CDWBN | |
15:8 | ALGO[2:0] | PROCDLY | SUIEN | ECIEN | ||||||
23:16 | ||||||||||
31:24 | ||||||||||
0x2C | RCTRL3 | 7:0 | TRSIZE[7:0] | |||||||
15:8 | TRSIZE[15:8] | |||||||||
23:16 | ||||||||||
31:24 | ||||||||||
0x30 | RNEXT3 | 7:0 | ||||||||
15:8 | ||||||||||
23:16 | ||||||||||
31:24 |