4.5.2 Bluetooth Low Energy RF Characteristics
| AC Characteristics | Standard Operating Conditions: VDDIO = VDDANA 1.9-3.6V (Unless Otherwise Stated) Operating Temperature: -40 °C ≤ TA ≤ +85 °C for Industrial Temp | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Param. No. | Symbol | Characteristics | Min. | Typ. | Max. | Units | Conditions |
| BTG1 | FREQ | Frequency range of operation | 2402 | — | 2480 | MHz | — |
| BTTX1 | TXPWR:MPA | Bluetooth® transmit power MPA | — | 12 | — | dBm | — |
| BTTX2 | TXPWR:LPA | Bluetooth transmit power LPA | — | 3.95 | — | dBm | — |
| BTX3 | TXIB:1 MBPS | In-band emission for FTX ±2 MHz | — | -32 | — | dBm | — |
| In-band emission for FTX ±(3+N) MHz | — | -45 | — | dBm | — | ||
| BTX4 | TXIB:2 MBPS | In-band emission for FTX ±4 MHz | — | -43 | — | dBm | — |
| In-band emission for FTX ±5 MHz | — | -48 | — | dBm | — | ||
| In-band emission for FTX ±(6+N) MHz | — | -51 | — | dBm | — | ||
| BTRX1 | RXSENSE | Receiver sensitivity at 1 Mbps | — | -97 | — | dBm | — |
| Receiver sensitivity at 2 Mbps | — | -94 | — | dBm | — | ||
| Receiver sensitivity at S = 8 | — | -104 | — | dBm | — | ||
| Receiver sensitivity at S = 2 | — | -101 | — | dBm | — | ||
| BTRX2 | MAXINSIG | Maximum input signal level at 1 Mbps | — | 0 | — | dBm | — |
| Maximum input signal level at 2 Mbps | — | 0 | — | dBm | |||
| Maximum input signal level at S = 2 | — | 0 | — | dBm | |||
| Maximum input signal level at S = 8 | — | 0 | — | dBm | |||
| BTRX3(3) | CI1M:COCH | C/I Co channel rejection | — | 8 | — | dB | — |
| CI1M: ±1 MHz | C/I adjacent channel rejection | — | 1 | — | dB | — | |
| CI1M: ±2 MHz | C/I adjacent channel rejection | — | -30 | — | dB | — | |
| CI1M:ADJ(3+n) | C/I alternate channel rejection | — | -48 | — | dB | — | |
| CI1M:IMG | C/I image frequency rejection | — | -24 | — | dB | — | |
| CI1M:IMG ±1 MHz | C/I adjacent channel to image freq rejection | — | -31 | — | dB | — | |
| BTRX4(3) | CIS2:COCH | C/I Co channel rejection | — | 6 | — | dB | — |
| CIS2: ±1 MHz | C/I adjacent channel rejection | — | -6 | — | dB | — | |
| CIS2: ±2 MHz | C/I adjacent channel rejection | — | -38 | — | dB | — | |
| CIS2:ADJ(3+n) | C/I alternate channel rejection | — | -50 | — | dB | — | |
| CIS2:IMG | C/I image frequency rejection | — | -27 | — | dB | — | |
| CIS2:IMG ±1 MHz | C/I adjacent channel to image freq rejection | — | -37 | — | dB | — | |
| BTRX5(3) | CIS8:COCH | C/I Co channel rejection | — | 7 | — | dB | — |
| CIS8: ±1 MHz | C/I adjacent channel rejection | — | -7 | — | dB | — | |
| CIS8: ±2 MHz | C/I adjacent channel rejection | — | -38 | — | dB | — | |
| CIS8:ADJ(3+n) | C/I alternate channel rejection | — | -48 | — | dB | — | |
| CIS8:IMG | C/I image frequency rejection | — | -27 | — | dB | — | |
| CIS2:IMG ±1 MHz | C/I adjacent channel to image freq rejection | — | -41 | — | dB | — | |
| BTRX6(3) | CI2M:COCH | C/I Co channel rejection | — | 8 | — | dB | — |
| CI2M: ±2 MHz | C/I adjacent channel rejection | — | 1 | — | dB | — | |
| CI2M: ±4 MHz | C/I adjacent channel rejection | — | -29 | — | dB | — | |
| CI2M:ADJ(6+2n) | C/I alternate channel rejection | — | -42 | — | dB | — | |
| CI2M:IMG | C/I image frequency rejection | — | -23 | — | dB | — | |
| CI2M:IMG ±2 MHz | C/I adjacent channel to image freq rejection | — | -28 | — | dB | — | |
| BTRX7(3) | BLOCK1M:<2 GHz | Blocking performance from 30-2 GHz | — | -10 | — | dBm | — |
| BLOCK1M:2 GHZ<SIG<2399 MHz | Blocking performance from 2003-2399 MHz | — | -21 | — | dBm | — | |
| BLOCK1M:2484 MHZ<SIG<2977 MHz | Blocking performance between 2484-2997 MHz | — | -15 | — | dBm | — | |
| BLOCK1M:3 GHZ<SIG<12.75 GHz | Blocking performance between 3-12.5 GHz | — | -10 | — | dBm | — | |
| BTRX8(3) | BLE1M:INTERMOD | Inter modulation performance for BLEM | — | -36 | — | dBm | — |
| BLE2M:INTERMOD | Inter modulation performance for BLEM | — | -28.5 | — | dBm | — | |
Note:
| |||||||
