47.1 Appendix A: Migration
| FEATURE | SAMC21N/J/G/E | PIC32CMxxxxMC00048/32 | PCB HDW Non-Compatible | SW Non-Compatible | Comments |
|---|---|---|---|---|---|
| #PIN | 100/64/48/32 | 48/32 | -- | -- | -- |
| #I/O | 84/52/38/26 | 38/26 | -- | -- | -- |
| Max Frequency (MHz) | 48 | 48 | -- | -- | -- |
| CPU | Cortex M0+ | Cortex M0+ | -- | -- | -- |
| Flash | 256/128/64/32 kB | 128/64 kB | -- | -- | -- |
| Data Flash | 8/4/2/1 | 4/2 | -- | -- | -- |
| SRAM | 32/16/8/4 | 16/8 | -- | -- | -- |
| MPU | 8 regions | 8 regions | -- | -- | -- |
| Oscillators/Clock Sources | 32.768 kHz crystal
oscillator (XOSC32K) 0.4-32 MHz crystal oscillator (XOSC) 32.768 kHz internal oscillator (OSC32K) 32.768 kHz ultra low-power internal oscillator (OSCULP32K) 48 MHz high-accuracy internal oscillator (OSC48M) 96 MHz Fractional Digital Phased Locked Loop (FDPLL96M) | 32.768 kHz crystal
oscillator (XOSC32K) 0.4-32 MHz crystal oscillator (XOSC) 32.768 kHz internal oscillator (OSC32K) 32.768 kHz ultra low-power internal oscillator (OSCULP32K) 48 MHz high-accuracy internal oscillator (OSC48M) 96 MHz Fractional Digital Phased Locked Loop (FDPLL96M) | -- | -- | -- |
| -- | |||||
| -- | |||||
| -- | |||||
| -- | |||||
| -- | |||||
| -- | |||||
| -- | |||||
| -- | |||||
| TC Instances | 8/5 | 5 | -- | -- | -- |
| TCC Instances | 3 | 3 | -- | X | ALOCK function not available for PIC32CM MC00 |
| Waveform Output (TCC0/TCC1/TCC2) | 8/6/4 | 8/6/4 | -- | -- | -- |
| EVSYS | 12 | 12 | -- | -- | -- |
| DMA Channels | 12 | 12 | -- | -- | -- |
| CAN Interface | 2 | 0 | X | X | CAN module not available on PIC32CM MC00 |
| CCL | 4 | 4 | -- | -- | -- |
| SERCOM Instances | 8/6/6/4 | 4 | -- | -- | -- |
| USART | -- | X | The DBGCTRL register is not available for PIC32CM MC00 | ||
| SPI | -- | -- | -- | ||
| I2C | -- | X | 10-bit Client mode not available on PIC32CM MC00 | ||
| DIVAS | Yes | Yes | -- | -- | -- |
| ADC Channels | 20/20/14/10 | 14/10 | X | X | DAC is not available for use in positive mux position in the ADC on PIC32CM MC00 |
| ADC Instances | 2 | 2 | |||
| SDADC Channels | 3 | 3 | -- | -- | -- |
| AC | 4/2/2/2 | 2 | -- | -- | -- |
| DAC | 1 | 1 | -- | -- | -- |
| TSENS | 1 | 1 | -- | -- | -- |
| RTC | Yes | Yes | -- | -- | -- |
| RTC Alarms | 1 | 1 | -- | -- | -- |
| RTC Compare values | One 32-bit value or two 16-bit values | One 32-bit value or two 16-bit values | -- | -- | -- |
| EIC | 16 + 1 NMI | 16 + 1 NMI | -- | -- | -- |
| PTC - Self capacitance channels | 32/32/22/16 | 0 | X | X | PTC module not available on PIC32CM MC00 |
| PTC - Mutual capacitance channels | 256/256/120/60 | 0 | X | X | PTC module not available on PIC32CM MC00 |
| FREQM | Yes | Yes | -- | -- | -- |
| WDT | Yes | Yes | -- | -- | -- |
