55.3 Frequency and Time
| Symbol | Description |
|---|---|
| kHz | 1 kHz = 103 Hz = 1,000 Hz |
| MHz | 1 MHz = 106 Hz = 1,000,000 Hz |
| GHz | 1 GHz = 109 Hz = 1,000,000,000 Hz |
| s | second |
| ms | millisecond |
| µs | microsecond |
| ns | nanosecond |
| Symbol | Description |
|---|---|
| kHz | 1 kHz = 103 Hz = 1,000 Hz |
| MHz | 1 MHz = 106 Hz = 1,000,000 Hz |
| GHz | 1 GHz = 109 Hz = 1,000,000,000 Hz |
| s | second |
| ms | millisecond |
| µs | microsecond |
| ns | nanosecond |
The online versions of the documents are provided as a courtesy. Verify all content and data in the device’s PDF documentation found on the device product page.