5.6.5 OSCFRQ
Note: 
 
- Refer to Table 5-1 for more information.
 
| Name: | OSCFRQ | 
| Offset: | 0xEDE | 
| Bit | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
| HFFRQ[3:0] | |||||||||
| Access | R/W | R/W | R/W | R/W | |||||
| Reset | q | q | q | q | |||||
Bits 3:0 – HFFRQ[3:0] HFINTOSC Frequency Selection bits
| HFFRQ | Nominal Freq (MHz) | 
|---|---|
1001 | Reserved | 
1010 | |
1111 | |
1110 | |
1101 | |
1100 | |
1011 | |
1000(1) | 64 | 
0111 | 48 | 
0110 | 32 | 
0101 | 16 | 
0100 | 12 | 
0011 | 8 | 
0010(1) | 4 | 
0001 | 2 | 
0000 | 1 | 
