37.7.11 CVD Scan Descriptor 0 Control 1
| Name: | CVDSD0C1 |
| Offset: | 0x100 |
| Reset: | 0x00000000 |
| Property: | - |
| Bit | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | |
| SD0TH[23:16] | |||||||||
| Access | R/W | R/W | R/W | R/W | R/W | R/W | R/W | R/W | |
| Reset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bit | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | |
| SD0TH[15:8] | |||||||||
| Access | R/W | R/W | R/W | R/W | R/W | R/W | R/W | R/W | |
| Reset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bit | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | |
| SD0TH[7:0] | |||||||||
| Access | R/W | R/W | R/W | R/W | R/W | R/W | R/W | R/W | |
| Reset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bit | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
| SD0OVRSAMP[6:0] | |||||||||
| Access | R/W | R/W | R/W | R/W | R/W | R/W | R/W | ||
| Reset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Bits 31:8 – SD0TH[23:0] Scan Descriptor Threshold
Bits 6:0 – SD0OVRSAMP[6:0] Scan Descriptor Over Sampling
| Value | Description |
|---|---|
| 0 | Accumulates one measurement |
| 1 | Accumulates two measurements |
| ... | — |
| 127 | Accumulates 128 measurements |
