38.6.2.1 BOD33 Characteristics
| Symbol | Parameter | Conditions | Temp. | Min. | Typ. | Max. | Units |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | Step size, between adjacent values in BOD33.LEVEL | - | 34 | - | mV | ||
| VHYST | VBOD+ - VBOD- | Hysteresis ON | 35 | - | 170 | mV | |
| tDET | Detection time | Time with VDDANA < VTH necessary to generate a reset signal | - | 0.9(1) | - | μs | |
| IIdleBOD33 | Current consumption om Active/Idle mode | Continuous mode | 25°C | - | 25 | 48 | μA |
| -40- to 105°C | - | - | 51 | ||||
| Sampling mode | 25°C | - | 0.034 | 0.21 | |||
| -40- to 105°C | - | - | 2.44 | ||||
| ISbyBOD33 | Current consumption in Standby mode | Sampling mode | 25°C | 0.132 | 0.38 | μA | |
| -40- to 105°C | 1.5 | ||||||
| tSTARTUP | Startup time | -40- to 105°C | - | 2.2(1) | - | μs |
- These values are based on simulation. These values are not covered by test limits in production or characterization.
