4.4.1 Receiver Performance
The receiver performance is tested under the following conditions:
- VBAT = 3.3V
- VDDIO = 3.3V
- Temp = 25 °C
- Measured after RF matching network
| Parameter | Description | Min. | Typ. | Max. | Unit |
|---|---|---|---|---|---|
| Frequency | — | 2,412 | — | 2,484 | MHz |
| Sensitivity 802.11b | 1 Mbps DSSS | — | –95.0 | — | dBm |
| 2 Mbps DSSS | — | –94.0 | — | ||
| 5.5 Mbps DSSS | — | –90.0 | — | ||
| 11 Mbps DSSS | — | –86.0 | — | ||
| Sensitivity 802.11g | 6 Mbps OFDM | — | –90.0 | — | dBm |
| 9 Mbps OFDM | — | –89.0 | — | ||
| 12 Mbps OFDM | — | –87.0 | — | ||
| 18 Mbps OFDM | — | –85.0 | — | ||
| 24 Mbps OFDM | — | –82.0 | — | ||
| 36 Mbps OFDM | — | –79.0 | — | ||
| 48 Mbps OFDM | — | –75.0 | — | ||
| 54 Mbps OFDM | — | –73.0 | — | ||
| Sensitivity 802.11n (BW = 20 MHz, 800 ns GI) | MCS 0 | — | –89.0 | — | dBm |
| MCS 1 | — | –87.0 | — | ||
| MCS 2 | — | –84.0 | — | ||
| MCS 3 | — | –82.0 | — | ||
| MCS 4 | — | –78.0 | — | ||
| MCS 5 | — | –75.0 | — | ||
| MCS 6 | — | –73.0 | — | ||
| MCS 7 | — | –71.0 | — | ||
| Maximum receive signal level | 1–11 Mbps DSSS | — | 0 | — | dBm |
| 6–54 Mbps OFDM | — | 0 | — | ||
| MCS 0–7 (800 ns GI) | — | 0 | — | ||
| Adjacent channel rejection | 1 Mbps DSSS (30 MHz offset) | — | 50 | — | dB |
| 11 Mbps DSSS (25 MHz offset) | — | 43 | — | ||
| 6 Mbps OFDM (25 MHz offset) | — | 40 | — | ||
| 54 Mbps OFDM (25 MHz offset) | — | 25 | — | ||
| MCS 0–20 MHz BW (25 MHz offset) | — | 40 | — | ||
| MCS 7–20 MHz BW (25 MHz offset) | — | 20 | — |
