22.5 System and Reset Characteristics
| Symbol | Parameter | Condition | Min(1) | Typ(1) | Max(1) | Units | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| VRST | RESET Pin Threshold Voltage | 0.2 VCC | 0.9VCC | V | ||
| VBG | Internal bandgap voltage | VCC = 1.8V to 5.5V | 1.0 | 1.1 | 1.2 | V | 
| tRST | Minimum pulse width on RESET Pin | 
                      VCC = 1.8V  | 2100 | ns | ||
| VCC = 3V | 700 | ns | ||||
| VCC = 5V | 400 | ns | ||||
| tTOUT | Time-out after reset | 64 | 128 | ms | 
Note: 
         
- Values are guidelines, only
 
