32.2.1 Power Consumption
| Symbol | Parameter | Condition | Min. | Typ.(2) | Max. | Units | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICC | Power Supply Current(1) | Active 1MHz, VCC = 2V | - | 0.24 | 0.5 | mA | |
| Active 4MHz, VCC = 3V | - | 1.5 | 2.5 | ||||
| Active 8MHz, VCC = 5V | - | 5.2 | 8.0 | ||||
| Idle 1MHz, VCC = 2V | - | 0.06 | 0.16 | ||||
| Idle 4MHz, VCC = 3V | - | 0.35 | 0.7 | ||||
| Idle 8MHz, VCC = 5V | - | 1.4 | 3.0 | ||||
| Power-save mode(3) | 32kHz TOSC enabled, VCC = 1.8V | T = 25°C | - | 1.0 | - | μA | |
| T = 85°C | - | 1.3 | - | ||||
| T = 105°C | - | 2 | - | ||||
| 32kHz TOSC enabled, VCC = 3V | T = 25°C | - | 1.1 | - | |||
| T = 85°C | - | 1.4 | - | ||||
| T = 105°C | - | 2.2 | - | ||||
| Power-down mode(3) | WDT enabled, VCC = 3V | T = 25°C | - | 2.9 | 8 | ||
| T = 85°C | - | 3.5 | 8 | ||||
| T = 105°C | - | 4.2 | 15 | ||||
| WDT disabled, VCC = 3V | T = 25°C | - | 0.2 | 2 | |||
| T = 85°C | - | 0.7 | 2 | ||||
| T = 105°C | - | 1.3 | 5 | ||||
Note: 
            
      - Values with Minimizing Power Consumption enabled (PRR0=PRR1=0xFF).
- Typical values are at 25°C unless otherwise noted.
- The current consumption values include input leakage current. Inputs are tied externally low or high.
