dsPIC33AK128MC106 Product Family
The dsPIC33A family names, pin counts, memory sizes and peripheral availability of each device are listed in Table , and their pinout diagrams are included as well.
Product | Pins | Program Memory (Kbytes) | Data Memory (Kbytes) | General Purpose I/O/PPS | High-Resolution PWM (Generator Pairs) | Two 12-bit ADCs (External Analog Inputs) | Remappable Peripherals | Op Amplifiers | Comparators | 12-bit DACs | I2C | 32-bit CRC | DMA (Channels) | Packages | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dedicated 32-bit Timers | UART | BISS | SCCP(1) | CLC | SPI/I2S | SENT | QEI | ||||||||||||||
dsPIC33AK32MC102 | 28 | 32 | 8 | 19/19 | 4*2 | 11 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 | SSOP/VQFN |
dsPIC33AK32MC103 | 36 | 32 | 8 | 27/27 | 4*2 | 15 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 | VQFN |
dsPIC33AK32MC105 | 48 | 32 | 8 | 35/35 | 4*2 | 18 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 | VQFN/TQFP |
dsPIC33AK32MC106 | 64 | 32 | 8 | 49/49 | 4*2 | 22 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 | VQFN/TQFP |
dsPIC33AK64MC102 | 28 | 64 | 16 | 19/19 | 4*2 | 11 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 | SSOP/VQFN |
dsPIC33AK64MC103 | 36 | 64 | 16 | 27/27 | 4*2 | 15 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 | VQFN |
dsPIC33AK64MC105 | 48 | 64 | 16 | 35/35 | 4*2 | 18 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 | VQFN/TQFP |
dsPIC33AK64MC106 | 64 | 64 | 16 | 49/49 | 4*2 | 22 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 | VQFN/TQFP |
dsPIC33AK128MC102 | 28 | 128 | 16 | 19/19 | 4*2 | 11 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 | SSOP/VQFN |
dsPIC33AK128MC103 | 36 | 128 | 16 | 27/27 | 4*2 | 15 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 | VQFN |
dsPIC33AK128MC105 | 48 | 128 | 16 | 35/35 | 4*2 | 18 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 | VQFN/TQFP |
dsPIC33AK128MC106 | 64 | 128 | 16 | 49/49 | 4*2 | 22 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 | VQFN/TQFP |
Note:
|