58.6.9.2 Ethernet MAC MII Mode
| Symbol | Parameter | Min | Max | Unit |
|---|---|---|---|---|
| EMAC4 | Setup for COL from TXCK rising | 10 | – | ns |
| EMAC5 | Hold for COL from TXCK rising | 10 | – | ns |
| EMAC6 | Setup for CRS from TXCK rising | 10 | – | ns |
| EMAC7 | Hold for CRS from TXCK rising | 10 | – | ns |
| EMAC8 | TXER toggling from TXCK rising | 10 | 25 | ns |
| EMAC9 | TXEN toggling from TXCK rising | 10 | 25 | ns |
| EMAC10 | TX[3:0] toggling from TXCK rising | 10 | 25 | ns |
| EMAC11 | Setup for RX[3:0] from RXCK | 10 | – | ns |
| EMAC12 | Hold for RX[3:0] from RXCK | 10 | – | ns |
| EMAC13 | Setup for RXER from RXCK | 10 | – | ns |
| EMAC14 | Hold for RXER from RXCK | 10 | – | ns |
| EMAC15 | Setup for RXDV from RXCK | 10 | – | ns |
| EMAC16 | Hold for RXDV from RXCK | 10 | – | ns |
