7.2.3 PIOC Pin List
| Pad No. | Power Rail | I/O Type | Primary | Alternate Signal | PIO Peripheral | Reset State(1) | Note | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Signal | Type | Func | Signal | IO Set | Signal, Dir, PU, PD, HiZ, ST | |||||
| 195 | VDD_3V3 | GPIO | PC0 | GPIO | HHSA_CC2 | A | PCK6 | 2 | PIO, I, PU, ST | (3) |
| B | I2SMCC1_DIN2 | 1 | ||||||||
| D | TIOB1 | 1 | ||||||||
| E | NWR1/NBS1 | 1,2 | ||||||||
| -- | VDD_3V3 | GPIO | G0_INT | GPIO | -- | -- | -- | -- | PIO, I, PU, ST | (2) |
| -- | VDD_3V3 | GPIO | EXT_IRQ0_PC2 | GPIO | -- | -- | -- | -- | PIO, I, PU, ST | (2) |
| 180 | VDD_3V3 | GPIO | PC3 | GPIO | AD0 | A | SPDIF_RX | 2 | PIO, I, PU, ST | |
| C | FLEXCOM9_IO0 | 2 | ||||||||
| D | FLEXCOM0_IO4 | 2 | ||||||||
| E | A10 | 1,2 | ||||||||
| 178 | VDD_3V3 | GPIO | PC4 | GPIO | AD1 | A | SPDIF_TX | 2 | PIO, I, PU, ST | |
| C | FLEXCOM9_IO1 | 2 | ||||||||
| D | FLEXCOM0_IO3 | 2 | ||||||||
| E | D0 | 2 | ||||||||
| 181 | VDD_3V3 | GPIO | PC5 | GPIO | AD2 | A | I3CC_SDASPUE | 1 | PIO, I, PU, ST | |
| B | I2SMCC1_DIN3 | 1 | ||||||||
| D | FLEXCOM0_IO2 | 2 | ||||||||
| E | D1 | 2 | ||||||||
| 182 | VDD_3V3 | GPIO | PC6 | GPIO | AD3 | A | I3CC_SCL | 1 | PIO, I, PU, ST | |
| D | FLEXCOM0_IO1 | 2 | ||||||||
| E | D4 | 2 | ||||||||
| 179 | VDD_3V3 | GPIO | PC7 | GPIO | AD4 | A | I3CC_SDA | 1 | PIO, I, PU, ST | |
| D | FLEXCOM0_IO0 | 2 | ||||||||
| E | D5 | 2 | ||||||||
| 204 | VDD_3V3 | GPIO | PC8 | GPIO | ACC_INP1 | A | I2SMCC0_DIN1 | 1 | PIO, I, PU, ST | |
| B | PDMC0_DS1 | 2 | ||||||||
| C | I2SMCC1_DOUT1 | 1 | ||||||||
| D | FLEXCOM9_IO0 | 1 | ||||||||
| E | D6 | 2 | ||||||||
| 202 | VDD_3V3 | GPIO | PC9 | GPIO | ACC_INN1 | A | I2SMCC0_DIN2 | 1 | PIO, I, PU, ST | |
| B | PDMC0_CLK | 2 | ||||||||
| C | I2SMCC1_DOUT2 | 1 | ||||||||
| D | FLEXCOM9_IO1 | 1 | ||||||||
| E | D7 | 2 | ||||||||
| 206 | VDD_3V3 | GPIO | PC10 | GPIO | AD5 | A | I2SMCC0_DIN3 | 1 | PIO, I, PU, ST | |
| B | PDMC0_DS0 | 2 | ||||||||
| C | I2SMCC1_DOUT3 | 1 | ||||||||
| D | FLEXCOM9_IO2 | 1 | ||||||||
| E | D2 | 2 | ||||||||
| 201 | VDD_3V3 | GPIO | PC11 | GPIO | AD6 | A | I2SMCC0_DOUT1 | 1 | PIO, I, PU, ST | |
| B | PDMC1_DS0 | 1 | ||||||||
| D | FLEXCOM9_IO3 | 1 | ||||||||
| E | D3 | 2 | ||||||||
| 205 | VDD_3V3 | GPIO | PC12 | GPIO | AD7 | A | I2SMCC0_DOUT2 | 1 | PIO, I, PU, ST | |
| B | PDMC1_CLK | 1 | ||||||||
| D | FLEXCOM9_IO4 | 1 | ||||||||
| E | A9 | 1,2 | ||||||||
| 203 | VDD_3V3 | GPIO | PC13 | GPIO | AD8 | A | I2SMCC0_DOUT3 | 1 | PIO, I, PD, ST | |
| B | PDMC1_DS1 | 1 | ||||||||
| E | A8 | 1,2 | ||||||||
| 210 | VDD_3V3 | GPIO | PC14 | GPIO | AD9 | A | I2SMCC1_DIN0 | 1 | PIO, I, PD, ST | |
| B | SPDIF_RX | 3 | ||||||||
| C | FLEXCOM1_IO0 | 2 | ||||||||
| E | A7 | 1,2 | ||||||||
| 208 | VDD_3V3 | GPIO | PC15 | GPIO | AD10 | A | I2SMCC1_WS | 1 | PIO, I, PD, ST | |
| B | PDMC1_DS1 | 2 | ||||||||
| C | FLEXCOM1_IO1 | 2 | ||||||||
| E | A6 | 1,2 | ||||||||
| 209 | VDD_3V3 | GPIO | PC16 | GPIO | AD11 | A | I2SMCC1_CK | 1 | PIO, I, PD, ST | |
| B | PDMC1_CLK | 2 | ||||||||
| C | FLEXCOM1_IO2 | 2 | ||||||||
| D | TIOA1 | 2 | ||||||||
| E | A5 | 1,2 | ||||||||
| 207 | VDD_3V3 | GPIO | PC17 | GPIO | ACC_INP0 | A | I2SMCC1_DOUT0 | 1 | PIO, I, PU, ST | |
| B | PDMC1_DS0 | 2 | ||||||||
| C | FLEXCOM1_IO3 | 2 | ||||||||
| D | TCLK1 | 2 | ||||||||
| E | A4 | 1,2 | ||||||||
| 199 | VDD_3V3 | GPIO | PC18 | GPIO | ACC_INN2 | A | I2SMCC0_DIN0 | 1 | PIO, I, PU, ST | |
| B | SPDIF_TX | 3 | ||||||||
| C | FLEXCOM1_IO4 | 2 | ||||||||
| D | TIOB1 | 2 | ||||||||
| E | A3 | 1,2 | ||||||||
| 198 | VDD_3V3 | GPIO | PC19 | GPIO | ACC_INP2 | A | I2SMCC0_WS | 1 | PIO, I, PU, ST | |
| B | PCK6 | 1 | ||||||||
| E | A2 | 1,2 | ||||||||
| 197 | VDD_3V3 | GPIO | PC20 | GPIO | ACC_INN3 | A | I2SMCC0_DOUT0 | 1 | PIO, I, PU, ST | |
| E | A1 | 1,2 | ||||||||
| 200 | VDD_3V3 | GPIO | PC21 | GPIO | ACC_INP3 | A | I2SMCC0_CK | 1 | PIO, I, PU, ST | |
| B | PCK7 | 1 | ||||||||
| E | A0/NBS0 | 1,2 | ||||||||
| 168 | VDD_3V3 | GPIO | PC22 | GPIO | AD15 | A | NTRST | 1 | NTRST, PU, ST | |
| E | NWAIT | 1,2 | ||||||||
| 170 | VDD_3V3 | GPIO | PC23 | GPIO | -- | A | TCK_SWCLK | 1 | TCK_SWCLK, ST | |
| 171 | VDD_3V3 | GPIO | PC24 | GPIO | -- | A | TMS_SWDIO | 1 | TMS_SWDIO, PU, ST | |
| 169 | VDD_3V3 | GPIO | PC25 | GPIO | -- | A | TDI | 1 | TDI, PU, ST | |
| 172 | VDD_3V3 | GPIO | PC26 | GPIO | -- | A | TDO | 1 | TDO, ST | |
| E | A12 | 1,2 | ||||||||
| 95 | VDDSDMMC2 | GPIOHS | PC27 | GPIO | -- | A | SDMMC2_CMD | 1 | PIO, I, PU, ST | |
| B | FLEXCOM8_IO0 | 2 | ||||||||
| D | TD1 | 2 | ||||||||
| E | D8 | 1,2 | ||||||||
| 96 | VDDSDMMC2 | GPIOHS | PC28 | GPIO | -- | A | SDMMC2_CK | 1 | PIO, I, PU, ST | |
| B | FLEXCOM8_IO1 | 2 | ||||||||
| D | TF1 | 2 | ||||||||
| E | D9 | 1,2 | ||||||||
| 93 | VDDSDMMC2 | GPIOHS | PC29 | GPIO | -- | A | SDMMC2_DAT0 | 1 | PIO, I, PU, ST | |
| B | FLEXCOM8_IO2 | 2 | ||||||||
| D | TK1 | 2 | ||||||||
| E | D10 | 1,2 | ||||||||
| F | TCLK0 | 1 | ||||||||
| 94 | VDDSDMMC2 | GPIOHS | PC30 | GPIO | -- | A | SDMMC2_DAT1 | 1 | PIO, I, PU, ST | |
| B | FLEXCOM8_IO3 | 2 | ||||||||
| D | RD1 | 2 | ||||||||
| E | D11 | 1,2 | ||||||||
| F | TIOA0 | 1 | ||||||||
| 92 | VDDSDMMC2 | GPIOHS | PC31 | GPIO | -- | A | SDMMC2_DAT2 | 1 | PIO, I, PU, ST | |
| B | FLEXCOM8_IO4 | 2 | ||||||||
| C | PCK0 | 2 | ||||||||
| D | RK1 | 2 | ||||||||
| E | D12 | 1,2 | ||||||||
| F | TIOB0 | 1 | ||||||||
Note:
- Signal = ‘PIO’ if GPIO; Dir = Direction; PU = Pull-up; PD = Pull-down; HiZ = High impedance; ST = Schmitt Trigger
- This feature is fixed due to the SAMA7D65 SOM Series internal connection.
- Compared to SAMA7D65 SiP, this feature is limited, as it is partly used for other SAMA7D65 SOM Series features, for example GMAC or FLEXCOM.
