48.6.4 Digital-to-Analog Converter (DAC) Characteristics
| Symbol | Parameter | Conditions | Typ. | Max. | Units | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INL | Integral non-linearity | VREF = Ext 2.0V | VDD = 2.7V | +/-0.7 | +/-2.4 | LSB |
| VDD = 5.5V | +/-0.6 | +/-1.7 | ||||
| VREF = VDDANA | VDD = 2.7V | +/-0.6 | +/-2 | |||
| VDD = 5.5V | +/-0.5 | +/-1.7 | ||||
| VREF = 1.024V INTREF | VDD = 2.7V | +/-1 | +/-2.5 | |||
| VDD = 5.5V | +/-1.5 | +/-3.5 | ||||
| DNL | Differential non-linearity | VREF = Ext 2.0V | VDD = 2.7V | +/-0.5 | +/-2.3 | LSB |
| VDD = 5.5V | +/-0.5 | +/-2.2 | ||||
| VREF = VDDANA | VDD = 2.7V | +/-0.4 | +/-2.1 | |||
| VDD = 5.5V | +/-0.4 | +/-2.1 | ||||
| VREF= 1.024V INTREF | VDD = 2.7V | +/-1 | +/-2.5 | |||
| VDD = 5.5V | +/-1.4 | +/-3.5 | ||||
| GE | Gain error | Ext. VREF | +/-10 | +/-28 | mV | |
| OE | Offset error | Ext. VREF | +/-4 | +/-26 | mV | |
Note:
- These values are based on characterization and are not covered by test limits in production.
| Symbol | Parameters | Conditions | Ta | Typ. | Max. | Units |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
IDD VDDANA | DC supply current |
Output buffer On VREF = VDDANA = 5.0V |
Max. 125°C Typ. 25°C | 318 | 481 | µA |
|
Output buffer Off VREF = VDDANA = 5.0V | 74 | 100 |
- These values are based on characterization.
