45.10.8 Voltage Reference Characteristics
| Symbol | Parameter | Conditions | Min. | Typ. | Max. | Units |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INTREF | ADC, SDADC, DAC, AC Internal reference |
nom. 1.024V VDDANA = 5.0V Ta = 25°C | 1.003 | 1.024 | 1.045 | V |
|
nom. 2.048V VDDANA = 5.0V Ta = 25°C | 2.007 | 2.048 | 2.089 | |||
|
nom. 4.096V VDDANA = 5.0V Ta = 25°C | 4.014 | 4.096 | 4.178 | |||
| Reference temperature coefficient | Drift over [-40, +25]°C | - | -0.025/0.04 | - | %/°C | |
| Drift over [+25, +85]°C | - | -0.015/0.03 | - | |||
| Drift over [+25, +105]°C | - | -0.015/0.03 | - | |||
| Reference supply coefficient | Drift over [2.7, 5.5]V | - | -0.2/0.3 | - | %/V |
Note:
- These values are based on characterization.
