43.2.8 Sleep Current Consumption DC Electrical Specifications
| DC Characteristics | Standard Operating Conditions: VDD = 1.9V to 3.6V (unless otherwise stated) Operating Temperature: -40°C ≤ TA ≤ +85°C for Industrial Temp -40°C ≤ TA ≤ +125°C for Extended Temp | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Param. No. | Symbol | Characteristics | VDDIO | Typ. | Max. | Units | Conditions |
| SPWR_1 | IDD_SLEEP | MCU IDD in Sleep mode with MLDO mode selected | 3.3V | 0.55 | — | mA | XTAL = OFF |
| — | — | mA | XTAL = OFF | ||||
| MCC IDD in Sleep mode with Buck (PSM) mode selected | 0.42 | — | mA | XTAL = OFF | |||
| — | — | — | XTAL = OFF | ||||
| SPWR_5 | IDD_SLEEP | MCU IDD in Sleep mode with MLDO mode selected | 3.3V | 1.03 | — | mA | XTAL = ON |
| — | — | — | XTAL = ON | ||||
| MCC IDD in Sleep mode with Buck mode selected | 0.52 | — | mA | XTAL = ON | |||
| — | — | — | XTAL = ON | ||||
Note:
| |||||||
