31.3.18 Register Summary
For descriptions and definitions of both Register and bitfield properties, refer to Register Properties.
| Offset | Name | Bit Pos. | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x00 | CTRLA | 31:24 | ||||||||
| 23:16 | RDBUFWS[3:0] | |||||||||
| 15:8 | AUTOWS | ADRWS | FWS[3:0] | |||||||
| 7:0 | ARB | |||||||||
0x04 ... 0x07 | Reserved | |||||||||
| 0x08 | INTENCLR | 31:24 | ||||||||
| 23:16 | FLTCAP | |||||||||
| 15:8 | CRCERR | CRCDONE | ||||||||
| 7:0 | DERR | SERR | ||||||||
| 0x0C | INTENSET | 31:24 | ||||||||
| 23:16 | FLTCAP | |||||||||
| 15:8 | CRCERR | CRCDONE | ||||||||
| 7:0 | DERR | SERR | ||||||||
| 0x10 | INTFLAG | 31:24 | ||||||||
| 23:16 | FLTCAP | |||||||||
| 15:8 | CRCERR | CRCDONE | ||||||||
| 7:0 | DERR | SERR | ||||||||
| 0x14 | STATUS | 31:24 | ||||||||
| 23:16 | ||||||||||
| 15:8 | ||||||||||
| 7:0 | TEMP | PRM | ||||||||
| 0x18 | DBGCTRL | 31:24 | ||||||||
| 23:16 | ||||||||||
| 15:8 | ||||||||||
| 7:0 | DBGECC[1:0] | CRCRUN | ||||||||
| 0x1C | ECCCTRL | 31:24 | ||||||||
| 23:16 | ||||||||||
| 15:8 | SECCNT[7:0] | |||||||||
| 7:0 | ECCUNLCK | ECCCTRL[1:0] | ||||||||
| 0x20 | CRCCTRL | 31:24 | PERIOD[15:8] | |||||||
| 23:16 | PERIOD[7:0] | |||||||||
| 15:8 | RIN | ROUT | AUTOR | PLEN32 | ||||||
| 7:0 | RUNSTDBY | CRCEN | CRCRST | |||||||
| 0x24 | CRCPAUSE | 31:24 | ||||||||
| 23:16 | ||||||||||
| 15:8 | ||||||||||
| 7:0 | PAUSE | |||||||||
| 0x28 | CRCMADR | 31:24 | CRCMADR[27:24] | |||||||
| 23:16 | CRCMADR[23:16] | |||||||||
| 15:8 | CRCMADR[15:8] | |||||||||
| 7:0 | CRCMADR[7:0] | |||||||||
| 0x2C | CRCMLEN | 31:24 | ||||||||
| 23:16 | CRCMLEN[23:16] | |||||||||
| 15:8 | CRCMLEN[15:8] | |||||||||
| 7:0 | CRCMLEN[7:0] | |||||||||
| 0x30 | CRCIV | 31:24 | CRCIV[31:24] | |||||||
| 23:16 | CRCIV[23:16] | |||||||||
| 15:8 | CRCIV[15:8] | |||||||||
| 7:0 | CRCIV[7:0] | |||||||||
| 0x34 | CRCAC | 31:24 | CRCACC[31:24] | |||||||
| 23:16 | CRCACC[23:16] | |||||||||
| 15:8 | CRCACC[15:8] | |||||||||
| 7:0 | CRCACC[7:0] | |||||||||
| 0x38 | CRCPOLY | 31:24 | CRCPOLY[31:24] | |||||||
| 23:16 | CRCPOLY[23:16] | |||||||||
| 15:8 | CRCPOLY[15:8] | |||||||||
| 7:0 | CRCPOLY[7:0] | |||||||||
| 0x3C | CRCFXOR | 31:24 | CRCFXOR[31:24] | |||||||
| 23:16 | CRCFXOR[23:16] | |||||||||
| 15:8 | CRCFXOR[15:8] | |||||||||
| 7:0 | CRCFXOR[7:0] | |||||||||
| 0x40 | CRCSUM | 31:24 | CRCSUM[31:24] | |||||||
| 23:16 | CRCSUM[23:16] | |||||||||
| 15:8 | CRCSUM[15:8] | |||||||||
| 7:0 | CRCSUM[7:0] | |||||||||
| 0x44 | FFLTCTRL | 31:24 | ||||||||
| 23:16 | ||||||||||
| 15:8 | FLTMD[2:0] | CTLFLT[2:0] | ||||||||
| 7:0 | FLTEN | FLTRST | ||||||||
| 0x48 | FFLTPTR | 31:24 | FLT2PTR[8] | |||||||
| 23:16 | FLT2PTR[7:0] | |||||||||
| 15:8 | FLT1PTR[8] | |||||||||
| 7:0 | FLT1PTR[7:0] | |||||||||
| 0x4C | FFLTADR | 31:24 | FLTADR[27:24] | |||||||
| 23:16 | FLTADR[23:16] | |||||||||
| 15:8 | FLTADR[15:8] | |||||||||
| 7:0 | FLTADR[7:0] | |||||||||
| 0x50 | FFLTCAP | 31:24 | FLTADR[27:24] | |||||||
| 23:16 | FLTADR[23:16] | |||||||||
| 15:8 | FLTADR[15:8] | |||||||||
| 7:0 | FLTADR[7:0] | |||||||||
| 0x54 | FFLTPAR | 31:24 | DEDOUT | SECOUT[8] | ||||||
| 23:16 | SECOUT[7:0] | |||||||||
| 15:8 | DEDIN | SECIN[8] | ||||||||
| 7:0 | SECIN[7:0] | |||||||||
| 0x58 | FFLTSYN | 31:24 | PERR3 | PERR2 | PERR1 | PERR0 | CTLSTAT[2:0] | |||
| 23:16 | CERR | DERR | SERR | |||||||
| 15:8 | DEDSYN | SECSYN[8] | ||||||||
| 7:0 | SECSYN[7:0] | |||||||||
| 0x5C | CRP | 31:24 | BC2RPLOCK | |||||||
| 23:16 | BC1RPLOCK | |||||||||
| 15:8 | BC2RP | |||||||||
| 7:0 | BC1RP | |||||||||
