18.3.11 Typical Configurations for CFD and CFM
| Main Clock | Reference Clock | CFD0 | CFD1 | CFM0 | CFM1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SRC | REF | SRC | REF | SRC | REF | SRC | REF | ||
| OSCHF | XOSC32K | CLK_MAIN | OSC32K | OSC32K | XOSC32K | OSCHF | XOSC32K | - | - |
| OSCHF | XOSC32K | CLK_MAIN | OSC32K | OSC32K | 1 MHz/32 | XOSCHF | OSCHF | OSC32K | XOSCHF |
| OSCHF,PLL | XOSC32K | CLK_MAIN | OSC32K | OSC32K | XOSC32K | OSCHF | XOSC32K | PLL | XOSC32K |
| XOSCHF | XOSC32K | CLK_MAIN | OSC32K | OSC32K | 1 MHz/32 | OSCHF | XOSC32K | OSC32K | XOSC32K |
