42.1 DC Characteristics
| Characteristic | VDD Range (in Volts) | Temperature Range (in °C) | Maximum MHz dsPIC33AK512MPS512 Family |
|---|---|---|---|
| — | 3.0V to 3.6V | -40°C to +85°C | 200 |
| 3.0V to 3.6V | -40°C to +125°C | 200 | |
| 3.0V to 3.6V | -40°C to +150°C | 200 |
| Rating | Symbol | Min. | Typ. | Max. | Unit |
|---|---|---|---|---|---|
|
Industrial Temperature Devices Operating Junction Temperature Range Operating Ambient Temperature Range |
TJ TA |
-40 -40 |
— — |
+125 +85 |
°C °C |
|
Extended Temperature Devices Operating Junction Temperature Range Operating Ambient Temperature Range |
TJ TA |
-40 -40 |
— — |
+140 +125 |
°C °C |
|
Power Dissipation: Internal Chip Power Dissipation: PINT = VDD x (IDD – Σ IOH) | PD | PINT + PI/O | w | ||
|
I/O Pin Power Dissipation: I/O = Σ ({VDD – VOH} x IOH) + Σ (VOL x IOL) | |||||
| Maximum Allowed Power Dissipation | PDMAX | (TJ – TA)/θJA | W | ||
| Characteristic | Symbol | Typ. | Max. | Unit |
|---|---|---|---|---|
| Package Thermal Resistance, 129-Pin TFBGA 7x7 mm | θJA | 97.7 | — | °C/W |
| Package Thermal Resistance, 128-Pin TQFP 12x12 mm | θJA | 44.9 | — | °C/W |
| Package Thermal Resistance, 100-Pin TQFP 12x12 mm | θJA | 39.7 | — | °C/W |
| Package Thermal Resistance, 64-Pin TQFP 10x10x1 mm | θJA | 45.7 | — | °C/W |
| Package Thermal Resistance, 64-Pin VQFN 9x9x0.9 mm | θJA | 23.0 | — | °C/W |
| Package Thermal Resistance, 48-Pin TQFP 7x7 mm | θJA | 62.76 | — | °C/W |
| Package Thermal Resistance, 48-Pin VQFN 6x6 mm | θJA | 33.7 | — | °C/W |
|
Note:
| ||||
| Operating
Conditions: 3.0V to 3.6V (unless otherwise stated) Operating temperature -40°C ≤ TA ≤ +85°C for Industrial -40°C ≤ TA ≤ +125°C for Extended | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Param No. | Symbol | Characteristic | Min. | Typ. | Max. | Units | Conditions |
| Operating Voltage | |||||||
| DC10 | VDD | Supply Voltage(1) | 3.0 | — | 3.6 | V | — |
| SWV DD | Switching Regulator Supply Voltage | 3.0 | — | 3.6 | V | — | |
|
DC11 |
AVDD |
Supply Voltage |
Greater of: VDD – 0.3 or 3.0 | — |
Lesser of: VDD + 0.3 or 3.6 |
V |
The difference between AVDD supply and VDD supply must not exceed ±300 mV at all times, including during device power-up. |
| DC16 | VPOR | VDD Start Voltage to Ensure Internal Power-on Reset Signal(2) | — | — | VSS | V | — |
| DC17 | S VDD | VDD Rise Rate to Ensure Internal Power-on Reset Signal(2) | 0.03 | — | — | V/ms | 0V-3V in 100 ms |
| BO10 | VBOR | BOR Event on VDD Transition High-to-Low | 2.79 | 2.9 | 2.99 | V | — |
|
Note:
| |||||||
| DC Characteristics | Operating Currrent | Standard Operating
Conditions: 3.0V to 3.6V (unless otherwise stated) Operating temperature -40°C ≤ TA ≤ +85°C for Industrial -40°C ≤ TA ≤ +125°C for Extended | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parameter No. | Typ.(1) | Max. | Units | Conditions | ||
| Operating Current (IDD)(2) | ||||||
| DC21 | 8 | 17 | mA | -40°C | 3.3V |
20 MHz (N = 1, N2 = 7, N3 =4, M = 70, FVCO = 560 MHz, FPLLO = 20 MHz) |
| 10 | 20 | mA | +25°C | |||
| 17.5 | 32 | mA | +85°C | |||
| 34 | 58 | mA | +125°C | |||
| DC22 | 9.5 | 19 | mA | -40°C | 3.3V |
50 MHz (N = 1, N2 = 4, N3 = 3, M = 75, FVCO = 600 MHz, FPLLO = 50 MHz) |
| 11 | 22 | mA | +25°C | |||
| 19 | 36 | mA | +85°C | |||
| 36 | 63 | mA | +125°C | |||
| DC23 | 12 | 22 | mA | -40°C | 3.3V |
100 MHz (N = 1, N2 = 3, N3 = 2, M = 75, FVCO = 600 MHz, FPLLO = 100 MHz) |
| 14 | 25 | mA | +25°C | |||
| 22 | 38 | mA | +85°C | |||
| 39 | 66 | mA | +125°C | |||
| DC24 | 14.5 | 25 | mA | -40°C | 3.3V |
150 MHz (N = 1, N2 = 2, N3 = 2, M = 75, FVCO = 600 MHz, FPLLO = 150 MHz) |
| 16 | 28 | mA | +25°C | |||
| 24.5 | 42 | mA | +85°C | |||
| 42 | 70 | mA | +125°C | |||
| DC25 | 17 | 29 | mA | -40°C | 3.3V |
200 MHz (N = 1, N2 = 3, N3 = 1, M = 75, FVCO = 600 MHz, FPLLO = 200 MHz) |
| 18.5 | 32 | mA | +25°C | |||
| 27 | 45 | mA | +85°C | |||
| 45 | 72 | mA | +125°C | |||
|
Note:
| ||||||
| DC Characteristics | Idle | Standard Operating Conditions: 3.0V
to 3.6V (unless otherwise stated) Operating temperature -40°C ≤ TA ≤ +85°C for Industrial -40°C ≤ TA ≤ +125°C for Extended | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parameter No. | Typ.(1) | Max. | Units | Conditions | ||
| DC41 | 7.5 | 17 | mA | -40°C | 3.3V |
20 MHz (N = 1, N2 = 7, N3 = 4, M = 70, FVCO = 560 MHz, FPLLO = 20 MHz) |
| 9 | 19 | mA | +25°C | |||
| 17 | 29 | mA | +85°C | |||
| 33 | 48 | mA | +125°C | |||
| DC42 | 8 | 18 | mA | -40°C | 3.3V |
50 MHz (N = 1, N2 = 4, N3 = 3, M = 75, FVCO = 600 MHz, FPLLO = 50 MHz) |
| 10 | 20 | mA | +25°C | |||
| 18 | 30 | mA | +85°C | |||
| 34 | 50 | mA | +125°C | |||
| DC43 | 9 | 19 | mA | -40°C | 3.3V |
100 MHz (N = 1, N2 = 3, N3 = 2, M = 75, FVCO = 600 MHz, FPLLO = 100 MHz) |
| 11 | 21 | mA | +25°C | |||
| 19 | 31 | mA | +85°C | |||
| 35.5 | 52 | mA | +125°C | |||
| DC44 | 10 | 20 | mA | -40°C | 3.3V |
150 MHz (N = 1, N2 = 2, N3 = 2, M = 75, FVCO = 600 MHz, FPLLO = 150 MHz) |
| 12 | 22 | mA | +25°C | |||
| 20 | 33 | mA | +85°C | |||
| 36.5 | 54 | mA | +125°C | |||
| DC45 | 11 | 21 | mA | -40°C | 3.3V |
200 MHz (N = 1, N2 = 3, N3 = 1, M = 75, FVCO = 600 MHz, FPLLO = 200 MHz) |
| 13 | 23 | mA | +25°C | |||
| 21 | 35 | mA | +85°C | |||
| 38 | 56 | mA | +125°C | |||
|
Note:
| ||||||
| DC Charateristics | Sleep | Standard Operating
Conditions: 3.0V to 3.6V (unless otherwise stated) Operating temperature -40°C ≤ TA ≤ +85°C for Industrial -40°C ≤ TA ≤ +125°C for Extended | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Parameter No. | Typ.(1) | Max. | Units | Conditions | |
| Power-Down Current (IPD)(2) | |||||
| DC60 | 5.5 | 11 | mA | -40°C | 3.3V |
| 7 | 13 | mA | +25°C | ||
| 14.5 | 23 | mA | +85°C | ||
| 30 | 42 | mA | +125°C | ||
|
Note:
| |||||
| DC Characteristics | Standard Operating
Conditions: 3.0V to 3.6V (unless otherwise stated) Operating temperature -40°C ≤ TA ≤ +85°C for Industrial -40°C ≤ TA ≤ +125°C for Extended | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Parameter No. | Typ. | Units | Conditions | ||
| DC61 | 5 | µA | -40°C | 3.3V | |
| 5 | µA | +25°C | |||
| 7 | µA | +85°C | |||
| 10 | µA | +125°C | |||
|
Note:
| |||||
| DC Characteristics | Standard Operating
Conditions: 3.0V to 3.6V (unless otherwise stated) Operating temperature -40°C ≤ TA ≤ +85°C for Industrial -40°C ≤ TA ≤ +125°C for Extended | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Parameter No. | Typ. | Max. | Units | Conditions | |
| DC100 | 2.6 | 3.6 | mA | -40°C, 3.3V | PWM output 500 kHz. PWM input 800 MHz. First instance of PWM generator (PGx). |
| 2.65 | 3.7 | mA | +25°C, 3.3V | ||
| 2.8 | 3.9 | mA | +85°C, 3.3V | ||
| 3.3 | 4.5 | mA | +125°C, 3.3V | ||
| DC101 | 1.5 | 2.1 | mA | -40°C, 3.3V | PWM output 500 kHz. PWM input 800 MHz. Additional instance of PWM Generator (PGx). |
| 1.65 | 2.3 | mA | +25°C, 3.3V | ||
| 1.8 | 2.5 | mA | +85°C, 3.3V | ||
| 2.1 | 2.9 | mA | +125°C, 3.3V | ||
|
Note:
| |||||
| DC Characteristics | Standard Operating Conditions:
3.0V to 3.6V (unless otherwise stated) Operating temperature -40°C ≤ TA ≤ +85°C for Industrial -40°C ≤ TA ≤ +125°C for Extended | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Parameter No. | Typ | Max | Units | Conditions | |
| DC150 | 0.85 | 1.4 | mA | -40°C, 3.3V | Input frequency 800 MHz. Output frequency 400 MHz. |
| 0.9 | 1.5 | mA | +25°C, 3.3V | ||
| 0.95 | 1.6 | mA | +85°C, 3.3V | ||
| 1.3 | 2.2 | mA | +125°C, 3.3V | ||
| DC151 | 0.55 | 1.4 | mA | -40°C, 3.3V | Input frequency 400 MHz. Output frequency 400 MHz. |
| 0.6 | 1.5 | mA | +25°C, 3.3V | ||
| 0.65 | 1.6 | mA | +85°C, 3.3V | ||
| 0.75 | 1.9 | mA | +125°C, 3.3V | ||
| DC152 | 0.3 | 1 | mA | -40°C, 3.3V | Input frequency 200 MHz. Output frequency 200 MHz. |
| 0.3 | 1 | mA | +25°C, 3.3V | ||
| 0.6 | 2 | mA | +85°C, 3.3V | ||
| 0.6 | 2 | mA | +125°C, 3.3V | ||
| DC153 | 0.03 | 0.8 | mA | -40°C, 3.3V | Input frequency 32.768 kHz. Output frequency 32.768 kHz. |
| 0.03 | 0.8 | mA | +25°C, 3.3V | ||
| 0.03 | 0.8 | mA | +85°C, 3.3V | ||
| 0.03 | 0.8 | mA | +125°C, 3.3V | ||
|
Note:
| |||||
| DC Characteristics | Standard Operating
Conditions: 3.0V to 3.6V (unless otherwise stated) Operating temperature -40°C ≤ TA ≤ +85°C for Industrial -40°C ≤ TA ≤ +125°C for Extended | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Parameter No. | Typ. | Max. | Units | Conditions(1) | |
| DC110 | 3.5 | 4.1 | mA | -40°C, 3.3V | Input frequency 8 MHz. Output frequency 800 MHz. M = 100, N = 1, N2 = 1, FVCO = 800 MHz. |
| 3.5 | 4.1 | mA | +25°C, 3.3V | ||
| 3.5 | 4.1 | mA | +85°C, 3.3V | ||
| 4.2 | 4.9 | mA | +125°C, 3.3V | ||
| DC111 | 2.35 | 2.6 | mA | -40°C, 3.3V | Input frequency 8 MHz. Output frequency 320 MHz. M = 40, N = 1, N2 = 1, FVCO = 640 MHz. |
| 2.45 | 2.7 | mA | +25°C, 3.3V | ||
| 2.45 | 2.7 | mA | +85°C, 3.3V | ||
| 2.85 | 3.1 | mA | +125°C, 3.3V | ||
| DC112 | 2.2 | 2.4 | mA | -40°C, 3.3V | Input frequency 8 MHz. Output frequency 200 MHz. M = 75, N = 3, N2 = 1, FVCO = 600 MHz. |
| 2.2 | 2.4 | mA | +25°C, 3.3V | ||
| 2.2 | 2.4 | mA | +85°C, 3.3V | ||
| 2.6 | 2.9 | mA | +125°C, 3.3V | ||
|
Note:
| |||||
| DC Characteristics | Standard
Operating Conditions: 3.0V to 3.6V (unless otherwise stated) Operating temperature -40°C ≤ TA ≤ +85°C for Industrial -40°C ≤ TA ≤ +125°C for Extended | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parameter No. | Typ. | Max. | Units | Conditions | |||
| DC120 | 2.35 | 3.3 | mA | -40°C, 3.3V | Input frequency 320 MHz. ADC clock 80 MHz. TAD = 12.5 nS. Continuous conversion of single channel of single ADC core. First instance of ADC. | ||
| 2.4 | 3.4 | mA | +25°C, 3.3V | ||||
| 2.5 | 3.55 | mA | +85°C, 3.3V | ||||
| 2.65 | 3.7 | mA | +125ºC, 3.3V | ||||
| DC121 | 2.5 | 3.55 | mA | -40°C, 3.3V | Input frequency 320 MHz. ADC clock 80 MHz. TAD = 12.5 nS. Continuous conversion of single channel of single ADC core. Additional instances of ADC. | ||
| 2.7 | 3.85 | mA | +25°C, 3.3V | ||||
| 3 | 4.3 | mA | +85°C, 3.3V | ||||
| 3.8 | 5.35 | mA | +125ºC, 3.3V | ||||
|
Note:
| |||||||
| DC Characteristics | Standard Operating
Conditions: 3.0V to 3.6V (unless otherwise stated) Operating temperature -40°C ≤ TA ≤ +85°C for Industrial -40°C ≤ TA ≤ +125°C for Extended | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Parameter No. | Typ. | Max. | Units | Conditions | |
| DC130 | 2.4 | 3.1 | mA | -40°C, 3.3V | Input frequency 500 MHz First instance of DAC + Comparator. |
| 2.4 | 3.1 | mA | +25°C, 3.3V | ||
| 2.6 | 3.6 | mA | +85°C, 3.3V | ||
| 2.9 | 3.9 | mA | +125°C, 3.3V | ||
| DC131 | 1.4 | 1.9 | mA | -40°C, 3.3V | Input frequency 500 MHz Additional instance of DAC + Comparator. |
| 1.5 | 2.1 | mA | +25°C, 3.3V | ||
| 1.6 | 2.2 | mA | +85°C, 3.3V | ||
| 1.6 | 2.2 | mA | +125°C, 3.3V | ||
|
Note:
| |||||
| Parameter No. | Typ. | Max. | Units | Conditions | |
|---|---|---|---|---|---|
| DC140 | 0.1 | 0.3 | mA | -40°C, 3.3V | High-Power mode first instance of Op Amp |
| 0.15 | 0.35 | mA | +25°C, 3.3V | ||
| 0.35 | 0.6 | mA | +85°C, 3.3V | ||
| 0.7 | 1 | mA | +125°C, 3.3V | ||
| DC141 | 0.4 | 0.55 | mA | -40°C, 3.3V | High-Power mode additional instance of Op Amp |
| 0.5 | 0.65 | mA | +25°C, 3.3V | ||
| 0.65 | 0.9 | mA | +85°C, 3.3V | ||
| 0.65 | 0.9 | mA | +125°C, 3.3V | ||
| DC142 | 0.1 | 0.3 | mA | -40°C, 3.3V | Low-Power mode first instance of Op Amp |
| 0.1 | 0.3 | mA | +25°C, 3.3V | ||
| 0.1 | 0.3 | mA | +85°C, 3.3V | ||
| 0.1 | 0.3 | mA | +125°C, 3.3V | ||
| DC143 | 0.1 | 0.3 | mA | -40°C, 3.3V | Low-Power mode additional instance of OpAmp |
| 0.1 | 0.3 | mA | +25°C, 3.3V | ||
| 0.1 | 0.3 | mA | +85°C, 3.3V | ||
| 0.1 | 0.3 | mA | +125°C, 3.3V | ||
|
Note:
| |||||
| Operating
Conditions: 3.0V to 3.6V (unless otherwise stated) Operating temperature -40°C ≤ TA ≤ +85°C for Industrial -40°C ≤ TA ≤ +125°C for Extended | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Param No. | Symbol | Characteristic | Min. | Typ. | Max. | Units | Conditions |
| DI10 | VIL | Input Low Voltage | |||||
| Any I/O Pin and MCLR | VSS | — | 0.2 VDD | V | — | ||
| I/O Pins with SDAx, SCLx | VSS | — | 0.3 VDD | V | SMBus disabled. | ||
| I/O Pins with SDAx, SCLx(3) | VSS | — | 0.8 | V | SMBus enabled. | ||
| I/O Pins with SDAx, SCLx(3) | VSS | — | 0.8 | V | SMBus 3.0 | ||
| DI20 | VIH | Input High Voltage | |||||
| I/O Pins Not 5V Tolerant(2) | 0.8 VDD | — | VDD | V | — | ||
| 5V Tolerant I/O Pins and MCLR(2) | 0.8 VDD | — | 5.5 | V | — | ||
| 5V Tolerant I/O Pins with SDAx, SCLx(2) | 0.8 VDD | — | 5.5 | V | SMBus disabled. | ||
| 5V Tolerant I/O Pins with SDAx, SCLx(2,3) | 2.1 | — | 5.5 | V | SMBus enabled. | ||
| 5V Tolerant I/O Pins with SDAx, SCLx(2,3) | 1.35 | — | 5.5 | V | SMBus 3.0 | ||
| I/O Pins with SDAx, SCLx Not 5V Tolerant(2) | 0.8 VDD | — | VDD | V | SMBus disabled. | ||
| I/O Pins with SDAx, SCLx Not 5V Tolerant(2,3) | 2.1 | — | VDD | V | SMBus enabled. | ||
| I/O Pins with SDAx, SCLx Not 5V Tolerant(2,3) | 1.35 | — | VDD | V | SMBus 3.0 | ||
| DI30 | ICNPU | Input Change Notification Pull-up Current(1) | -175 | -300 | -545 | µA | VDD = 3.3V, VPIN = VSS |
| DI31 | ICNPD | Input Change Notification Pull-Down Current | 200 | 300 | 380 | µA | VDD = 3.3V, VPIN = VDD |
|
Note:
| |||||||
| Operating
Conditions: 3.0V to 3.6V (unless otherwise stated) Operating temperature -40°C ≤ TA ≤ +85°C for Industrial -40°C ≤ TA ≤ +125°C for Extended | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Param No. | Symbol | Characteristic | Min. | Max. | Units | Conditions |
| DI50 | IIL | Input Leakage Current(1) | ||||
| I/O Pins 5V Tolerant(2) | -1.5 | 7.5 | µA | VPIN = VSS or VDD | ||
| I/O Pins Not 5V Tolerant(2) | -1 | 1 | µA | — | ||
| MCLR | -1 | 7.5 | µA | — | ||
| OSCI | -1 | 1 | µA | MS and HS modes | ||
|
Note:
| ||||||
| Operating
Conditions: 3.0V to 3.6V (unless otherwise stated) Operating temperature -40°C ≤ TA ≤ +85°C for Industrial -40°C ≤ TA ≤ +125°C for Extended | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Param. | Symbol | Characteristic | Min. | Typ. | Max. | Units | Conditions |
| DO10 | VOL | Output Low-Voltage 4x Sink Driver Pins | — | — | 0.4 | V | VDD = 3.3V, IOL < 5 mA |
| Output Low-Voltage 8x Sink Driver Pins(1) | — | — | 0.4 | V | VDD = 3.3V, IOL < 10 mA | ||
| DO20 | VOH | Output High-Voltage 4x Source Driver Pins | 2.7 | — | — | V | VDD= 3.3V, IOH > -5 mA |
| Output High-Voltage 8x Source Driver Pins(1) | 2.7 | — | — | V | VDD = 3.3V, IOH > -10 mA | ||
|
Note:
| |||||||
| Operating
Conditions: 3.0V to 3.6V (unless otherwise stated) Operating temperature -40°C ≤ TA ≤ +85°C for Industrial -40°C ≤ TA ≤ +125°C for Extended | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Param No. | Symbol | Characteristic | Min. | Max. | Units | Conditions |
| Program Flash Memory | ||||||
| D130 | EP | Cell Endurance | 10,000 | — | E/W | -40°C to +125°C |
| D131 | VPR | VDD for Read | 3.0 | 3.6 | V | — |
| D132b | VPEW | VDD for Self-Timed Write | 3.0 | 3.6 | V | — |
| D134 | TRETD | Characteristic Retention | 20 | — | Year | Provided no other specifications are violated, -40°C to +125°C. |
|
Note: Programming time is non-deterministic and not
specified. Refer to Operation for more information.
| ||||||
