57.13.1.12.4 RMII Mode
| Symbol | Parameter | Min | Max | Unit |
|---|---|---|---|---|
| GMAC21 | ETXEN toggling from EREFCK rising | 2 | 16 | ns |
| GMAC22 | ETX toggling from EREFCK rising | 2 | 16 | |
| GMAC23 | Setup for ERX from EREFCK rising | 4 | – | |
| GMAC24 | Hold for ERX from EREFCK rising | 2 | – | |
| GMAC25 | Setup for ERXER from EREFCK rising | 4 | – | |
| GMAC26 | Hold for ERXER from EREFCK rising | 2 | – | |
| GMAC27 | Setup for ECRSDV from EREFCK rising | 4 | – | |
| GMAC28 | Hold for ECRSDV from EREFCK rising | 2 | – |
