27.12.4 MDxCARL
| Name: | MDxCARL |
| Offset: | 0x089A |
| Bit | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
| CLS[3:0] | |||||||||
| Access | R/W | R/W | R/W | R/W | |||||
| Reset | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Bits 3:0 – CLS[3:0] Modulator Carrier Low Input Selection bits
| MDCARL | |
|---|---|
| CLS[3:0] | Connection |
1111 | Reserved |
1110 | CLC4 OUT |
1101 | CLC3 OUT |
1100 | CLC2 OUT |
1011 | CLC1 OUT |
1010 | NCO1 OUT |
1001 | PWM7 OUT |
1000 | PWM6 OUT |
0111 | CCP4 OUT |
0110 | CCP3 OUT |
0101 | CCP2 OUT |
0100 | CCP1 OUT |
0011 | CLKREF output |
0010 | HFINTOSC |
0001 | FOSC (system clock) |
0000 | Pin selected by MDCARLPPS |
