Table 54-2. Pinout Multiplexing Comparison
(Peripheral Function C and D)| Peripheral
Functions | C (SERCOM) | D (SERCOM ALT) |
|---|
| Pin# | SAM L10/L11 | SAM L21 | SAM L10/L11 | SAM L21 | SAM L10/L11 | SAM L21 |
|---|
| 1 | PA00/Xin32 | PA00/Xin32 | | | SERCOM1/PAD[0] | SERCOM1/PAD[0] |
| 2 | PA01/XOUT32 | PA01/XOUT32 | | | SERCOM1/PAD[1] | SERCOM1/PAD[1] |
| 5 | PA04 | PA04 | | | SERCOM0/PAD[0] | SERCOM0/PAD[0] |
| 6 | PA05 | PA05 | | | SERCOM0/PAD[1] | SERCOM0/PAD[1] |
| 7 | PA06 | PA06 | | | SERCOM0/PAD[2] | SERCOM0/PAD[2] |
| 8 | PA07 | PA07 | | | SERCOM0/PAD[3] | SERCOM0/PAD[3] |
| 11 | PA08 | PA08 | SERCOM1/PAD[0] | SERCOM0/PAD[0] | SERCOM2/PAD[0] | SERCOM2/PAD[0] |
| 12 | PA09 | PA09 | SERCOM1/PAD[1] | SERCOM0/PAD[1] | SERCOM2/PAD[1] | SERCOM2/PAD[1] |
| 13 | PA10 | PA10 | SERCOM1/PAD[2] | SERCOM0/PAD[2] | SERCOM2/PAD[2] | SERCOM2/PAD[2] |
| 14 | PA11 | PA11 | SERCOM1/PAD[3] | SERCOM0/PAD[3] | SERCOM2/PAD[3] | SERCOM2/PAD[3] |
| 15 | PA14/XIN | PA14/XIN | SERCOM2/PAD[2] | SERCOM2/PAD[2] | SERCOM0/PAD[2] | SERCOM4/PAD[2] |
| 16 | PA15/XOUT | PA15/XOUT | SERCOM2/PAD[3] | SERCOM2/PAD[3] | SERCOM0/PAD[3] | SERCOM4/PAD[3] |
| 17 | PA16 | PA16 | SERCOM1/PAD[0] | SERCOM1/PAD[0] | SERCOM0/PAD[0] | SERCOM3/PAD[0] |
| 18 | PA17 | PA17 | SERCOM1/PAD[1] | SERCOM1/PAD[1] | SERCOM0/PAD[1] | SERCOM3/PAD[1] |
| 19 | PA18 | PA18 | SERCOM1/PAD[2] | SERCOM1/PAD[2] | SERCOM0/PAD[2] | SERCOM3/PAD[2] |
| 20 | PA19 | PA19 | SERCOM1/PAD[3] | SERCOM1/PAD[3] | SERCOM0/PAD[3] | SERCOM3/PAD[3] |
| 21 | PA22 | PA22 | SERCOM0/PAD[0] | SERCOM3/PAD[0] | SERCOM2/PAD[0] | SERCOM5/PAD[0] |
| 22 | PA23 | PA23 | SERCOM0/PAD[1] | SERCOM3/PAD[1] | SERCOM2/PAD[1] | SERCOM5/PAD[1] |
| 23 | PA24 | PA24 | SERCOM0/PAD[2] | SERCOM3/PAD[2] | SERCOM2/PAD[2] | SERCOM5/PAD[2] |
| 24 | PA25 | PA25 | SERCOM0/PAD[3] | SERCOM3/PAD[3] | SERCOM2/PAD[3] | SERCOM5/PAD[3] |
SERCOM Features Comparison
The following tables highlight SERCOM features differences with respect
to the Pinout Multiplexing.
Table 54-3. SERCOM Features Comparison with SAM L21 (Peripheral Function C)| Pin
Name |
PA08, PA09 | PA10,
PA11 | PA16,
PA17 | PA18, PA19 | PA22, PA23 | PA24, PA25 |
|---|
| Features / SERCOM Instances | SAM L10/L11 SERCOM1 | SAM L21 SERCOM0 | SAM L10/L11 SERCOM1 | SAM L21 SERCOM0 | SAM
L10/L11 - SAM L21 SERCOM1 | SAM
L10/L11 - SAM L21 SERCOM1 | SAM L10/L11 SERCOM0 | SAM L21 SERCOM3 | SAM L10/L11 SERCOM0 | SAM L21 SERCOM3 |
|---|
| I2C | Full Speed | No | Yes | No | No | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | No | No |
| Fast Mode Plus | No | Yes | No | No | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | No | No |
| High Speed | No | Yes | No | No | No | Yes | No | No | Yes | Yes | No | No |
| USART | Auto-baud mode | No | Yes | No | Yes | No | Yes | No | Yes | No | Yes | No | Yes |
| LIN Client | No | Yes | No | Yes | No | Yes | No | Yes | No | Yes | No | Yes |
Table 54-4. SERCOM Features Comparison with SAM L21 (Peripheral Function D)| Pin
Name | PA00,
PA01 | PA04,
PA05, PA06, PA07 | PA08,
PA09 | PA14, PA15 | PA16, PA17 | PA18, PA19 | PA22,PA23 |
|---|
| Features / SERCOM Instances | SAM
L10/L11 - SAM L21 SERCOM1 | SAM
L10/L11 - SAM L21 SERCOM0 | SAM
L10/L11 - SAM L21 SERCOM2 | SAM L10/L11 SERCOM0 | SAM L21 SERCOM4 | SAM L10/L11 SERCOM0 | SAM L21 SERCOM3 | SAM L10/L11 SERCOM0 | SAM L21 SERCOM3 | SAM L10/L11 SERCOM2 | SAM L21 SERCOM5 |
|---|
| I2C | Full Speed | No | No | No | No | No | Yes | No | No | Yes | Yes | No | No | No | Yes |
| Fast Mode Plus | No | No | No | No | No | Yes | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No |
| High Speed | No | No | No | No | No | Yes | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No |
| USART | Auto-baud mode | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | Yes | No | Yes | Yes | No |
| LIN Client | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | Yes | No | Yes | Yes | No |