35.9 Thermal Specifications
| Symbol | Description | Typ. | Unit | Conditions |
|---|---|---|---|---|
| θJA | Thermal Resistance Junction to Ambient | 72 | °C/W | 14-pin TSSOP package (ST) |
| 62 | °C/W | 14-pin SOIC package (SL) | ||
| 60 | °C/W | 20-pin SSOP package (SS) | ||
| 54 | °C/W | 20-pin VQFN package (2LX) | ||
| 49 | °C/W | 28-pin PDIP package (SP) | ||
| 51 | °C/W | 28-pin SSOP package (SS) | ||
| 34 | °C/W | 28-pin VQFN package (3LW) | ||
| 31 | °C/W | 32-pin VQFN package (QZB) | ||
| 56 | °C/W | 32-pin TQFP package (PT) | ||
|
Note:
| ||||
