35.12 VREF
Standard Operating
conditions:
| ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Symbol | Description | Min. | Typ.✝ | Max. | Unit | Conditions |
| VDDVREF_0V512 |
VDD for ADC internal VREF 0.512V | 1.62 | — | 5.5 | V | |
| VDDVREF_1V024 |
VDD for AC/ADC internal VREF 1.024V | 1.62 | — | 5.5 | V | |
| VDDVREF_2V048 |
VDD for AC/ADC internal VREF 2.048V | 2.55 | — | 5.5 | V | |
| VDDVREF_4V096 |
VDD for AC/ADC internal VREF 4.096V | 4.6 | — | 5.5 | V | |
| VDDVREF_2V5 |
VDD for AC/ADC internal VREF 2.5V | 3.0 | — | 5.5 | V | |
| VREF_0V512 |
ADC Internal reference 0.512V | — | 0.512 | — | V | |
| VREF_1V024 |
AC/ADC Internal reference 1.024V | — | 1.024 | — | V | |
| VREF_2V048 | AC/ADC Internal reference 2.048V | — | 2.048 | — | V | |
| VREF_4V096 | AC/ADC Internal reference 4.096V | — | 4.096 | — | V | |
| VREF_2V5 | AC/ADC Internal reference 2.5V | — | 2.5 | — | V | |
| VVREF_0V512(1) | ADC Internal voltage reference 0.512V | -1 | — | 1 | % | TA = 25°C |
| -2 | — | 2 | % | |||
| VVREF_1V024(1) | ADC Internal voltage reference 1.024V | -1 | — | 1 | % | TA = 25°C |
| -2 | — | 2 | % | |||
| VVREF_2V048(1) | ADC Internal voltage reference 2.048V | -1 | — | 1 | % | TA = 25°C |
| -2 | — | 2 | % | |||
| VVREF_4V096(1) | ADC Internal voltage reference 4.096V | -1 | — | 1 | % | TA = 25°C |
| -2 | — | 2 | % | |||
| VVREF_2V5(1) | ADC Internal voltage reference 2.5V | -1 | — | 1 | % | TA = 25°C |
| -2 | — | 2 | % | |||
| VVREF_1V024(1) | AC Internal voltage reference 1.024V | -2 | — | 2 | % | |
| VVREF_2V048(1) | AC Internal voltage reference 2.048V | -2 | — | 2 | % | |
| VVREF_4V096(1) | AC Internal voltage reference 4.096V | -2 | — | 2 | % | |
| VVREF_2V5(1) | AC Internal voltage reference 2.5V | -2 | — | 2 | % | |
| tVREF_ST * | Internal VREF Start-up Time | — | < 130 | — | μs | |
| VEXTVREF0 | VREFA external reference input pin voltage | 1.024 | — | VDD | V | |
|
✝ Data in the “Typ.” column is at TA = 25°C and VDD = 3.0V unless otherwise specified. These parameters are not tested and are for design guidance only. * These parameters are characterized but not tested in production. Note:
| ||||||
