5.7 Register Summary - Memory and Status
Offset | Name | Bit Pos. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x00 | INDF0 | 7:0 | INDF[7:0] | |||||||
0x01 | INDF1 | 7:0 | INDF[7:0] | |||||||
0x02 | PCL | 7:0 | PCL[7:0] | |||||||
0x03 | STATUS | 7:0 | TO | PD | Z | DC | C | |||
0x04 | FSR0 | 7:0 | FSRL[7:0] | |||||||
0x05 | 15:8 | FSRH[7:0] | ||||||||
0x06 | FSR1 | 7:0 | FSRL[7:0] | |||||||
0x07 | 15:8 | FSRH[7:0] | ||||||||
0x08 | BSR | 7:0 | BSR[5:0] | |||||||
0x09 | WREG | 7:0 | WREG[7:0] | |||||||
0x0A | PCLATH | 7:0 | PCLATH[6:0] | |||||||
0x0B | INTCON | 7:0 | GIE | PEIE | INTEDG | |||||
0x0C ... 0x0FEC |
Reserved | |||||||||
0x0FED | STKPTR | 7:0 | STKPTR[4:0] | |||||||
0x0FEE | TOS | 7:0 | TOSL[7:0] | |||||||
0x0FEF | 15:8 | TOSH[7:0] |