67.13.2.1 SMC IOSET1 Read Timings
| Symbol | Parameter | Min | Unit | |
|---|---|---|---|---|
| Power supply | 1.8V | 3.3V | ||
| NO HOLD SETTINGS (nrd hold = 0) | ||||
| SMC1 | Data Setup before NRD High | 16.4 | 15 | ns |
| SMC2 | Data Hold after NRD High | 0 | 0 | ns |
| HOLD SETTINGS (nrd hold ≠ 0) | ||||
| SMC3 | Data Setup before NRD High | 14.4 | 13 | ns |
| SMC4 | Data Hold after NRD High | 0 | 0 | ns |
| HOLD or NO HOLD SETTINGS (nrd hold ≠ 0, nrd hold =0) | ||||
| SMC5 | NBS0/A0, NBS1, NBS2/A1, NBS3, A2–A25 Valid before NRD High | (nrd setup + nrd pulse) × tCPMCK | (nrd setup + nrd pulse) × tCPMCK | ns |
| SMC6 | NCS low before NRD High | (nrd setup + nrd pulse - ncs rd setup) × tCPMCK | (nrd setup + nrd pulse - ncs rd setup) × tCPMCK | ns |
| SMC7 | NRD Pulse Width | nrd pulse × tCPMCK | nrd pulse × tCPMCK | ns |
| Symbol | Parameter | Min | Unit | |
|---|---|---|---|---|
| Power supply | 1.8V | 3.3V | ||
| NO HOLD SETTINGS (ncs rd hold = 0) | ||||
| SMC8 | Data Setup before NCS High | 17.9 | 15.7 | ns |
| SMC9 | Data Hold after NCS High | 0 | 0 | ns |
| HOLD SETTINGS (ncs rd hold ≠ 0) | ||||
| SMC10 | Data Setup before NCS High | 15.9 | 13.7 | ns |
| SMC11 | Data Hold after NCS High | 0 | 0 | ns |
| HOLD or NO HOLD SETTINGS (ncs rd hold ≠ 0, ncs rd hold = 0) | ||||
| SMC12 | NBS0/A0, NBS1, NBS2/A1, NBS3, A2–A25 valid before NCS High | (ncs rd setup + ncs rd pulse) × tCPMCK | (ncs rd setup + ncs rd pulse) × tCPMCK | ns |
| SMC13 | NRD low before NCS High | (ncs rd setup + ncs rd pulse - nrd setup) × tCPMCK | (ncs rd setup + ncs rd pulse - nrd setup) × tCPMCK | ns |
| SMC14 | NCS Pulse Width | ncs rd pulse length × tCPMCK | ncs rd pulse length × tCPMCK | ns |
