2.3.7.2.1 Timing Characteristics
(Ask a Question)| Parameter | Description | –1 | Std. | Units | 
|---|---|---|---|---|
| tDDROCLKQ | Clock-to-Out of DDR for Output DDR | 0.74 | 0.89 | ns | 
| tDDROSUD1 | Data_F Data Setup for Output DDR | 0.40 | 0.48 | ns | 
| tDDROSUD2 | Data_R Data Setup for Output DDR | 0.40 | 0.48 | ns | 
| tDDROHD1 | Data_F Data Hold for Output DDR | 0.00 | 0.00 | ns | 
| tDDROHD2 | Data_R Data Hold for Output DDR | 0.00 | 0.00 | ns | 
| tDDROCLR2Q | Asynchronous Clear-to-Out for Output DDR | 0.85 | 1.02 | ns | 
| tDDROREMCLR | Asynchronous Clear Removal Time for Output DDR | 0.00 | 0.00 | ns | 
| tDDRORECCLR | Asynchronous Clear Recovery Time for Output DDR | 0.24 | 0.28 | ns | 
| tDDROWCLR1 | Asynchronous Clear Minimum Pulse Width for Output DDR | 0.22 | 0.26 | ns | 
| tDDROCKMPWH | Clock Minimum Pulse Width High for the Output DDR | 0.36 | 0.42 | ns | 
| tDDROCKMPWL | Clock Minimum Pulse Width Low for the Output DDR | 0.32 | 0.38 | ns | 
| FDDOMAX | Maximum Frequency for the Output DDR | 350 | 350 | MHz | 
Note: For specific junction temperature and voltage supply levels, refer to Table 2-7 for derating values.
