2.2.2 Power per I/O Pin
(Ask a Question)VCCFPGAIOBx (V) | Static Power PDC7 (mW) | Dynamic Power PAC9 (µW/MHz) | |
---|---|---|---|
Single-Ended | |||
3.3V LVTTL/3.3V LVCMOS | 3.3 | — | 17.55 |
2.5V LVCMOS | 2.5 | — | 5.97 |
1.8V LVCMOS | 1.8 | — | 2.88 |
1.5V LVCMOS (JESD8-11) | 1.5 | — | 2.33 |
3.3V PCI | 3.3 | — | 19.21 |
3.3V PCI-X | 3.3 | — | 19.21 |
Differential | |||
LVDS | 2.5 | 2.25 | 0.82 |
LVPECL | 3.3 | 5.74 | 1.16 |
VCCMSSIOBx (V) | Static Power PDC7 (mW) | Dynamic Power PAC9 (µW/MHz) | |
---|---|---|---|
Single-Ended | |||
3.3V LVTTL / 3.3V LVCMOS | 3.3 | — | 17.21 |
3.3V LVCMOS/3.3V LVCMOS – Schmitt trigger | 3.3 | — | 20.00 |
2.5V LVCMOS | 2.5 | — | 5.55 |
2.5V LVCMOS – Schmitt trigger | 2.5 | — | 7.03 |
1.8V LVCMOS | 1.8 | — | 2.61 |
1.8V LVCMOS – Schmitt trigger | 1.8 | — | 2.72 |
1.5V LVCMOS (JESD8-11) | 1.5 | — | 1.98 |
1.5V LVCMOS (JESD8-11) – Schmitt trigger | 1.5 | — | 1.93 |
CLOAD (pF) | VCCFPGAIOBx (V) | Static Power PDC8 (mW) | Dynamic Power PAC10 (µW/MHz) | |
---|---|---|---|---|
Single-Ended | ||||
3.3V LVTTL / 3.3V LVCMOS | 35 | 3.3 | — | 475.66 |
2.5V LVCMOS | 35 | 2.5 | — | 270.50 |
1.8V LVCMOS | 35 | 1.8 | — | 152.17 |
1.5V LVCMOS (JESD8-11) | 35 | 1.5 | — | 104.44 |
3.3V PCI | 10 | 3.3 | — | 202.69 |
3.3V PCI-X | 10 | 3.3 | — | 202.69 |
Differential | ||||
LVDS | — | 2.5 | 7.75 | 88.26 |
LVPECL | — | 3.3 | 19.54 | 164.99 |
Note:
- Dynamic power consumption is given for standard load and software default drive strength and output slew.
CLOAD (pF) | VCCMSSIOBx (V) | Static Power PDC8 (mW)2 | Dynamic Power PAC10 (µW/MHz)3 | |
---|---|---|---|---|
Single-Ended | ||||
3.3V LVTTL/3.3V LVCMOS | 10 | 3.3 | — | 19.67 |
2.5V LVCMOS | 10 | 2.5 | — | 11.23 |
1.8V LVCMOS | 10 | 1.8 | — | 5.82 |
1.5V LVCMOS (JESD8-11) | 10 | 1.5 | — | 4.07 |