5.3 Register Summary
| Offset | Name | Bit Pos. | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x0770 | BMXINITPR | 31:24 | ||||||||
| 23:16 | ||||||||||
| 15:8 | ICDPR | |||||||||
| 7:0 | NVMPR | CAN2PR | CAN1PR | CRYPTPR | CPUPR | YDATPR | XDATPR | DMAPR | ||
| 0x0774 | BMXIRAML | 31:24 | BMXIRAML[33:26] | |||||||
| 23:16 | BMXIRAML[25:18] | |||||||||
| 15:8 | BMXIRAML[17:10] | |||||||||
| 7:0 | BMXIRAML[9:4] | |||||||||
| 0x0778 | BMXIRAMH | 31:24 | BMXIRAMH[33:26] | |||||||
| 23:16 | BMXIRAMH[25:18] | |||||||||
| 15:8 | BMXIRAMH[17:10] | |||||||||
| 7:0 | BMXIRAMH[9:4] | |||||||||
| 0x077C | BMXXDATERR | 31:24 | DBGWERR | CRYPTWERR | YRAMWERR | XRAMWERR | SFRWERR | PGSPCWERR | ||
| 23:16 | IRAMWERR | ADDWERR | BADTGTWERR | |||||||
| 15:8 | DBGRERR | CRYPTRERR | YRAMRERR | XRAMRERR | SFRRERR | PGSPCRERR | ||||
| 7:0 | IRAMRDERR | ADDRERR | BADTGTRERR | |||||||
| 0x0780 | BMXYDATERR | 31:24 | DBGWERR | CRYPTWERR | YRAMWERR | XRAMWERR | SFRWERR | PGSPCWERR | ||
| 23:16 | IRAMWERR | ADDWERR | BADTGTWERR | |||||||
| 15:8 | DBGRERR | CRYPTRERR | YRAMRERR | XRAMRERR | SFRRERR | PGSPCRERR | ||||
| 7:0 | IRAMRDERR | ADDRERR | BADTGTRERR | |||||||
| 0x0784 | BMXDMAERR | 31:24 | DBGWERR | CRYPTWERR | YRAMWERR | XRAMWERR | SFRWERR | PGSPCWERR | ||
| 23:16 | IRAMWERR | ADDWERR | BADTGTWERR | |||||||
| 15:8 | DBGRERR | CRYPTRERR | YRAMRERR | XRAMRERR | SFRRERR | PGSPCRERR | ||||
| 7:0 | IRAMRDERR | ADDRERR | BADTGTRERR | |||||||
| 0x0788 | BMXCPUERR | 31:24 | DBGWERR | CRYPTWERR | YRAMWERR | XRAMWERR | SFRWERR | PGSPCWERR | ||
| 23:16 | IRAMWERR | ADDWERR | BADTGTWERR | |||||||
| 15:8 | DBGRERR | CRYPTRERR | YRAMRERR | XRAMRERR | SFRRERR | PGSPCRERR | ||||
| 7:0 | IRAMRDERR | ADDRERR | BADTGTRERR | |||||||
| 0x078C | BMXCRYPTERR | 31:24 | DBGWERR | CRYPTWERR | YRAMWERR | XRAMWERR | SFRWERR | PGSPCWERR | ||
| 23:16 | IRAMWERR | ADDWERR | BADTGTWERR | |||||||
| 15:8 | DBGRERR | CRYPTRERR | YRAMRERR | XRAMRERR | SFRRERR | PGSPCRERR | ||||
| 7:0 | IRAMRDERR | ADDRERR | BADTGTRERR | |||||||
| 0x0790 | BMXCAN1ERR | 31:24 | DBGWERR | CRYPTWERR | YRAMWERR | XRAMWERR | SFRWERR | PGSPCWERR | ||
| 23:16 | IRAMWERR | ADDWERR | BADTGTWERR | |||||||
| 15:8 | DBGRERR | CRYPTRERR | YRAMRERR | XRAMRERR | SFRRERR | PGSPCRERR | ||||
| 7:0 | IRAMRDERR | ADDRERR | BADTGTRERR | |||||||
| 0x0794 | BMXCAN2ERR | 31:24 | DBGWERR | CRYPTWERR | YRAMWERR | XRAMWERR | SFRWERR | PGSPCWERR | ||
| 23:16 | IRAMWERR | ADDWERR | BADTGTWERR | |||||||
| 15:8 | DBGRERR | CRYPTRERR | YRAMRERR | XRAMRERR | SFRRERR | PGSPCRERR | ||||
| 7:0 | IRAMRDERR | ADDRERR | BADTGTRERR | |||||||
| 0x0798 | BMXNVMERR | 31:24 | DBGWERR | CRYPTWERR | YRAMWERR | XRAMWERR | SFRWERR | PGSPCWERR | ||
| 23:16 | IRAMWERR | ADDWERR | BADTGTWERR | |||||||
| 15:8 | DBGRERR | CRYPTRERR | YRAMRERR | XRAMRERR | SFRRERR | PGSPCRERR | ||||
| 7:0 | IRAMRDERR | ADDRERR | BADTGTRERR | |||||||
| 0x079C | BMXICDERR | 31:24 | DBGWERR | CRYPTWERR | YRAMWERR | XRAMWERR | SFRWERR | PGSPCWERR | ||
| 23:16 | IRAMWERR | ADDWERR | BADTGTWERR | |||||||
| 15:8 | DBGRERR | CRYPTRERR | YRAMRERR | XRAMRERR | SFRRERR | PGSPCRERR | ||||
| 7:0 | IRAMRDERR | ADDRERR | BADTGTRERR | |||||||
