32.2 Register Summary
| Offset | Name | Bit Pos. | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x3198 | RCON | 31:24 | ||||||||
| 23:16 | VREG3R | VREG2R | VREG1R | |||||||
| 15:8 | CM | |||||||||
| 7:0 | EXTR | SWR | WDTO | SLEEP | IDLE | BOR | POR | |||
0x319C ... 0x3A43 | Reserved | |||||||||
| 0x3A44 | PMD1 | 31:24 | SPI3MD | SPI2MD | SPI1MD | |||||
| 23:16 | U3MD | U2MD | U1MD | |||||||
| 15:8 | T1MD | |||||||||
| 7:0 | CCP4MD | CCP3MD | CCP2MD | CCP1MD | ||||||
| 0x3A48 | PMD2 | 31:24 | CLC4MD | CLC3MD | CLC2MD | CLC1MD | ||||
| 23:16 | DACMD | |||||||||
| 15:8 | DMAMD | |||||||||
| 7:0 | SENT2MD | SENT1MD | I2C2MD | I2C1MD | ||||||
| 0x3A4C | PMD3 | 31:24 | ||||||||
| 23:16 | ADC2MD | ADC1MD | ||||||||
| 15:8 | OPAMPMD | |||||||||
| 7:0 | BISS1MD | QEI1MD | ||||||||
| 0x3A50 | PMD4 | 31:24 | ||||||||
| 23:16 | CM4MD | CM3MD | CM2MD | CM1MD | ||||||
| 15:8 | PWMMD | IOIM4MD | IOIM3MD | |||||||
| 7:0 | IOIM2MD | IOIM1MD | DMTMD | CRCMD | PTGMD |
