1.3 Pin Diagrams
Pin | Function | Pin | Function |
---|---|---|---|
1 | PGD2/AD2AN6/CMP3C/ISRC2/IBIAS2/RP1/SDA2/IOMF2/RA0 | 33 | RP41/IOMD11/IOMF11/PCI20/RC8(2) |
2 | AD1AN6/RP8/IOMF1/RA7 | 34 | RP42/IOMD10/SDO2/IOMF10/PCI19/RC9(2) |
3 | PGC2/DACOUT1/AD1AN7/AD2AN3/CMP1D/CMP2D/CMP3D/RP2/SCL2/RA1 | 35 | RP39/RC6 |
4 | VSS | 36 | RP40/RC7 |
5 | VDD | 37 | OSCO/CLKO/RP33/IOMF5/RC0(2) |
6 | AD1AN10/RP12/RA11 | 38 | OSCI/CLKI/RP34/IOMF6/RC1 |
7 | AD2AN9/ISRC3/IBIAS3/RP9/RA8 | 39 | VSS |
8 | AD1ANN3/AD1AN9/RP10/RA9 | 40 | VDD |
9 | AD2ANN3/AD2AN7/RP11/RA10 | 41 | PGC3/RP35/PWM4H/RC2 |
10 | AVSS | 42 | RP38/PWM4L/RC5 |
11 | AVDD | 43 | PGD3/RP36/PWM3H/IOMD0/RC3 |
12 | OA1OUT/AD1AN0/CMP1A/RP3/RA2 | 44 | RP37/PWM3L/IOMD1/RC4 |
13 | OA1IN-/AD1ANN1/AD2AN0/RP4/RA3 | 45 | RP43/IOMD9/IOMF9/RC10 |
14 | OA1IN+/AD1AN1/CMP1B/RP5/RA4 | 46 | RP44/IOMD8/IOMF8/RC11 |
15 | OA3OUT/AD1AN3/CMP3A/RP6/RA5 | 47 | VSS |
16 | OA3IN-/AD1AN2/RP7/RA6 | 48 | VDD |
17 | OA3IN+/AD2AN2/CMP3B/RP22/RB5 | 49 | RP58/IOMF7/RD9 |
18 | VSS | 50 | RP59/RD10 |
19 | VDD | 51 | RP49/PWM2H/IOMD2/RD0 |
20 | OA2OUT/AD2AN1/CMP2A/RP17/INT0/RB0 | 52 | TCK/RP50/PWM2L/IOMD3/RD1 |
21 | TMS/OA2IN-/AD1AN4/AD2ANN1/RP18/RB1(4) | 53 | TDO/RP51/PWM1H/IOMD4/RD2 |
22 | OA2IN+/AD2AN4/CMP2B/RP19/RB2 | 54 | TDI/RP52/PWM1L/IOMD5/RD3 |
23 | AD1AN11/RP25/RB8 | 55 | RP54/ASCL1/RD5 |
24 | AD2AN10/RP26/RB9 | 56 | RP55/ASDA1/RD6 |
25 |
VSS | 57 | RP56/ASCL2/IOMD7/IOMF4/RD7 |
26 |
VDD | 58 | RP57/ASDA2/IOMD6/IOMF3/RD8 |
27 | PGD1/AD1AN5/CMP1C/ISRC0/IBIAS0/RP20/SDA1/RB3 | 59 | VSS |
28 | PGC1/AD2AN5/CMP2C/ISRC1/IBIAS1/RP21/SCL1/RB4 | 60 | VDD |
29 | AD1ANN2/AD1AN8/RP23/RB6 | 61 | RP53/PCI22/RD4 |
30 | AD2ANN2/AD2AN8/RP24/IOMF0/RB7 | 62 | RP60/RD11 |
31 | RP27/SCK2/RB10(2) | 63 | RP61/PCI21/RD12 |
32 | RP28/SDI2/RB11 | 64 | MCLR |
Note:
|