17.1 SPI Control/Status Registers
| Offset | Name | Bit Pos. | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x02E4 | SPI3CON1L | 15:8 | SPIEN | SPISIDL | DISSDO | MODE32 and MODE16[1:0] | SMP | CKE | ||
| 7:0 | SSEN | CKP | MSTEN | DISSDI | DISSCK | MCLKEN | SPIFE | ENHBUF | ||
| 0x02E6 | SPI3CON1H | 15:8 | AUDEN | SPISGNEXT | IGNROV | IGNTUR | AUDMONO | URDTEN | AUDMOD[1:0] | |
| 7:0 | FRMEN | FRMSYNC | FRMPOL | MSSEN | FRMSYPW | FRMCNT[2:0] | ||||
| 0x02E8 | SPI3CON2L | 15:8 | ||||||||
| 7:0 | WLENGTH[4:0] | |||||||||
0x02EA ... 0x02EB | Reserved | |||||||||
| 0x02EC | SPI3STATL | 15:8 | FRMERR | SPIBUSY | SPITUR | |||||
| 7:0 | SRMT | SPIROV | SPIRBE | SPITBE | SPITBF | SPIRBF | ||||
| 0x02EE | SPI3STATH | 15:8 | RXELM[5:0] | |||||||
| 7:0 | TXELM[5:0] | |||||||||
| 0x02F0 | SPI3BUFL | 15:8 | SPI3BUFL[15:8] | |||||||
| 7:0 | SPI3BUFL[7:0] | |||||||||
| 0x02F2 | SPI3BUFH | 15:8 | SPI3BUFH[15:8] | |||||||
| 7:0 | SPI3BUFH[7:0] | |||||||||
| 0x02F4 | SPI3BRGL | 15:8 | SPI3BRGL[12:8] | |||||||
| 7:0 | SPI3BRGL[7:0] | |||||||||
0x02F6 ... 0x02F7 | Reserved | |||||||||
| 0x02F8 | SPI3IMSKL | 15:8 | FRMERREN | BUSYEN | SPITUREN | |||||
| 7:0 | SRMTEN | SPIROVEN | SPIRBEN | SPITBEN | SPITBFEN | SPIRBFEN | ||||
| 0x02FA | SPI3IMSKH | 15:8 | RXWIEN | RXMSK[5:0] | ||||||
| 7:0 | TXWIEN | TXMSK[5:0] | ||||||||
| 0x02FC | SPI3URDTL | 15:8 | SPI3URDTL[15:8] | |||||||
| 7:0 | SPI3URDTL[7:0] | |||||||||
| 0x02FE | SPI3URDTH | 15:8 | SPI3URDTH[31:24] | |||||||
| 7:0 | SPI3URDTH[23:16] | |||||||||
0x0300 ... 0x04E3 | Reserved | |||||||||
| 0x04E4 | SPI2CON1L | 15:8 | SPIEN | SPISIDL | DISSDO | MODE32 and MODE16[1:0] | SMP | CKE | ||
| 7:0 | SSEN | CKP | MSTEN | DISSDI | DISSCK | MCLKEN | SPIFE | ENHBUF | ||
| 0x04E6 | SPI2CON1H | 15:8 | AUDEN | SPISGNEXT | IGNROV | IGNTUR | AUDMONO | URDTEN | AUDMOD[1:0] | |
| 7:0 | FRMEN | FRMSYNC | FRMPOL | MSSEN | FRMSYPW | FRMCNT[2:0] | ||||
| 0x04E8 | SPI2CON2L | 15:8 | ||||||||
| 7:0 | WLENGTH[4:0] | |||||||||
0x04EA ... 0x04EB | Reserved | |||||||||
| 0x04EC | SPI2STATL | 15:8 | FRMERR | SPIBUSY | SPITUR | |||||
| 7:0 | SRMT | SPIROV | SPIRBE | SPITBE | SPITBF | SPIRBF | ||||
| 0x04EE | SPI2STATH | 15:8 | RXELM[5:0] | |||||||
| 7:0 | TXELM[5:0] | |||||||||
| 0x04F0 | SPI2BUFL | 15:8 | SPI2BUFL[15:8] | |||||||
| 7:0 | SPI2BUFL[7:0] | |||||||||
| 0x04F2 | SPI2BUFH | 15:8 | SPI2BUFH[15:8] | |||||||
| 7:0 | SPI2BUFH[7:0] | |||||||||
| 0x04F4 | SPI2BRGL | 15:8 | SPI2BRGL[12:8] | |||||||
| 7:0 | SPI2BRGL[7:0] | |||||||||
0x04F6 ... 0x04F7 | Reserved | |||||||||
| 0x04F8 | SPI2IMSKL | 15:8 | FRMERREN | BUSYEN | SPITUREN | |||||
| 7:0 | SRMTEN | SPIROVEN | SPIRBEN | SPITBEN | SPITBFEN | SPIRBFEN | ||||
| 0x04FA | SPI2IMSKH | 15:8 | RXWIEN | RXMSK[5:0] | ||||||
| 7:0 | TXWIEN | TXMSK[5:0] | ||||||||
| 0x04FC | SPI2URDTL | 15:8 | SPI2URDTL[15:8] | |||||||
| 7:0 | SPI2URDTL[7:0] | |||||||||
| 0x04FE | SPI2URDTH | 15:8 | SPI2URDTH[31:24] | |||||||
| 7:0 | SPI2URDTH[23:16] | |||||||||
0x0500 ... 0x055F | Reserved | |||||||||
| 0x0560 | SPI1CON1L | 15:8 | SPIEN | SPISIDL | DISSDO | MODE32 and MODE16[1:0] | SMP | CKE | ||
| 7:0 | SSEN | CKP | MSTEN | DISSDI | DISSCK | MCLKEN | SPIFE | ENHBUF | ||
| 0x0562 | SPI1CON1H | 15:8 | AUDEN | SPISGNEXT | IGNROV | IGNTUR | AUDMONO | URDTEN | AUDMOD[1:0] | |
| 7:0 | FRMEN | FRMSYNC | FRMPOL | MSSEN | FRMSYPW | FRMCNT[2:0] | ||||
| 0x0564 | SPI1CON2L | 15:8 | ||||||||
| 7:0 | WLENGTH[4:0] | |||||||||
0x0566 ... 0x0567 | Reserved | |||||||||
| 0x0568 | SPI1STATL | 15:8 | FRMERR | SPIBUSY | SPITUR | |||||
| 7:0 | SRMT | SPIROV | SPIRBE | SPITBE | SPITBF | SPIRBF | ||||
| 0x056A | SPI1STATH | 15:8 | RXELM[5:0] | |||||||
| 7:0 | TXELM[5:0] | |||||||||
| 0x056C | SPI1BUFL | 15:8 | SPI1BUFL[15:8] | |||||||
| 7:0 | SPI1BUFL[7:0] | |||||||||
| 0x056E | SPI1BUFH | 15:8 | SPI1BUFH[15:8] | |||||||
| 7:0 | SPI1BUFH[7:0] | |||||||||
| 0x0570 | SPI1BRGL | 15:8 | SPI1BRGL[12:8] | |||||||
| 7:0 | SPI1BRGL[7:0] | |||||||||
0x0572 ... 0x0573 | Reserved | |||||||||
| 0x0574 | SPI1IMSKL | 15:8 | FRMERREN | BUSYEN | SPITUREN | |||||
| 7:0 | SRMTEN | SPIROVEN | SPIRBEN | SPITBEN | SPITBFEN | SPIRBFEN | ||||
| 0x0576 | SPI1IMSKH | 15:8 | RXWIEN | RXMSK[5:0] | ||||||
| 7:0 | TXWIEN | TXMSK[5:0] | ||||||||
| 0x0578 | SPI1URDTL | 15:8 | SPI1URDTL[15:8] | |||||||
| 7:0 | SPI1URDTL[7:0] | |||||||||
| 0x057A | SPI1URDTH | 15:8 | SPI1URDTH[31:24] | |||||||
| 7:0 | SPI1URDTH[23:16] | |||||||||
