46.4 Active Power
| DC CHARACTERISTICS | Standard
Operating Conditions: VDDREG = VDDIO = AVDD 1.71V to 3.63V (unless
otherwise stated) Operating temperature: -40°C ≤ TA ≤ +85°C for Industrial | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Param. No. | Symbol | Characteristics | Clock/Freq | Power Pin | Typ. (1) | Max. | Units | Conditions |
| APWR_1 | IDD_ACTIVE (2,3) | MCU IDD in Active mode | PLL_72_MHz | VDDIO = AVDD = 3.3V | 2.6 | (*) | mA | PLL runs at 72 MHz, uses XOSC with 48 MHz crystal as reference clock |
| APWR_3 | VDDREG = 3.3V | 11.1 | (*) | mA | ||||
| APWR_5 | DFLL _48_MHz | VDDIO = AVDD = 3.3V | 0.8 | (*) | mA | DFLL in open loop | ||
| APWR_7 | VDDREG = 3.3V | 4.9 | (*) | mA | ||||
| APWR_9 | XOSC _48_MHz | VDDIO = AVDD = 3.3V | 1.7 | (*) | mA | 48 MHz crystal | ||
| APWR_11 | VDDREG = 3.3V | 5.4 | (*) | mA | ||||
|
Note:
| ||||||||
