46.5 Idle Power
| DC CHARACTERISTICS | Standard
Operating Conditions: VDDREG = VDDIO = AVDD 1.71V to 3.63V (unless
otherwise stated) Operating temperature: -40°C ≤ TA ≤ +85°C for Industrial | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Param. No. | Symbol | Characteristics | Clock/Freq | Power Pin | Typ. (1) | Max. | Units | Conditions |
| IPWR_1 | IDD_IDLE (2) | MCU IDD in Idle mode | PLL_72_MHz | VDDIO = AVDD = 3.3V | 1.4 | (*) | mA | PLL runs at 72 MHz, uses XOSC with 48 MHz crystal as reference clock |
| IPWR_3 | VDDREG = 3.3V | 5.6 | (*) | mA | ||||
| IPWR_5 | DFLL _48_MHz | VDDIO = AVDD = 3.3V | 0.8 | (*) | mA | DFLL in open loop | ||
| IPWR_7 | VDDREG = 3.3V | 1.8 | (*) | mA | ||||
| IPWR_9 | XOSC _48_MHz | VDDIO = AVDD = 3.3V | 1.4 | (*) | mA | 48 MHz crystal | ||
| IPWR_11 | VDDREG = 3.3V | 2.1 | (*) | mA | ||||
|
Note:
| ||||||||
Operating Conditions:
- VDDIO = 3.3V
- PLL_72_MHz
