54.14.8 TCC - Timer Counter Controller Electrical Specifications
| AC Characteristics | Standard Operation Conditions:VDDIO=VDDANA 1.71V to 3.63V(unless
otherwise stated) Operating temperature -40°C ≤ TA ≤ +125°C | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Param. No. | Symbol | Characteristics (1) | Min. | Typical | Max. | Units | Conditions |
| TCC1 | TCCINLOW | Capture TCCx Input Low Time | 2/fGCLK_TCCx | - | - | ns | VDDIOx(min) and meet TCC5 spec |
| TCC3 | TCCINHIGH | Capture TCCx Input High Time | 2/fGCLK_TCCx | - | - | ns | VDDIOx(min) and meet TCC5 spec |
| TCC5 | TCCINPERIOD | Capture Input Period | 4/fGCLK_TCCx | - | - | ns | VDDIOx(min) |
| TCC7 | TCCOUTLOW | Compare TCCx Output Low Time | 1/fGCLK_TCCx | - | - | ns | VDDIOx(min) and meet TCC11 spec |
| TCC9 | TCCOUTHIGH | Compare TCCx Output High Time | 1/fGCLK_TCCx | - | - | ns | VDDIOx(min) and meet TCC11 spec |
| TCC11 | TCCOUTPERIOD | Compare Output Period | 2/fGCLK_TCCx | - | - | ns | VDDIOx(min) |
| TCC13 | fGCLK_TCCx | GCLK for TCCx | - | - | 200 | MHz | |
| TCC15 | TCCFD | Fault Input to I/O Pin Change | - | - | 35 | ns | |
| TCC17 | TCCFLT | Fault Input Pulse Width | 10 | - | - | ns | |
Note:
- These values are based on simulation. They are not covered by production test limits or characterization.
