46.10.9 Temperature Sensor Characteristics
| Symbol | Parameter | Conditions | Min. | Typ. | Max. | Units |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TsVout | Temperature sensor output voltage | T= 25°C, VCC=3.0V | - | 656 | - | mV |
| TsSlope | Temperature sensor slope | VCC = 3.0V | - | 2.24 | - | mV/°C |
| TsVOUTOVDDANA | Variation over VDDANA voltage | T= 25°C | - | 1.1 | - | mV/V |
| ADCTsAcc | Accuracy ADC conversion over Temperature(2) | T<0°C | -12 | - | 14 | °C |
| T>0°C | -8 | - | 9 | °C | ||
| T >30°C | -5 | - | 5 | °C |
Note:
- These values are based on characterization.
- Measuring conditions as in Table Configuration for Temperature Measurements.
| Parameter | Configuration |
|---|---|
| Supply voltages | VDDIN = VDDIO = VDDANA = 3.3V |
| ADC Clock conversion rate | 100kSa/s |
| Offset compensation | ADC.SAMPCTRL.OFFCOMP=0 |
| Fext | 3.2MHz |
| FADC | Fext/2 = 1.6MHz |
| Sampling time | (63+1)/FADC = 40µs |
| ADC voltage reference | 1.0V internal reference (INTREF, SUPC.VREF.SEL=1V0) |
| ADC input | Temperature sensor (ADC.INPUTCTRL.MUXPOS=TEMP) |
