39.3.6 Thermal Characteristics
| Standard Operating Conditions
(unless otherwise stated) Operating temperature -40°C ≤ TA ≤ +125°C | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Param No. | Sym. | Characteristic | Typ. | Units | Conditions |
| TH01 | θJA | Thermal Resistance Junction to Ambient | 55 | °C/W | 28-pin SPDIP package |
| 74 | °C/W | 28-pin SOIC package | |||
| 67.1 | °C/W | 28-pin SSOP package | |||
| — | °C/W | 28-pin VQFN 4x4 mm package | |||
| TH02 | θJC | Thermal Resistance Junction to Case | 36 | °C/W | 28-pin SPDIP package |
| 19 | °C/W | 28-pin SOIC package | |||
| 23.9 | °C/W | 28-pin SSOP package | |||
| — | °C/W | 28-pin VQFN 4x4 mm package | |||
| TH03 | TJMAX | Maximum Junction Temperature | — | °C | TJMAX = TAMAX + (PDMAX x θJA)(2) |
| TH04 | PD | Power Dissipation | — | W | PD = PINTERNAL+PI/O |
| TH05 | PINTERNAL | Internal Power Dissipation | — | W | PINTERNAL = IDDxVDD(1) |
| TH06 | PI/O | I/O Power Dissipation | — | W | PI/O=Σ(IOL*VOL)+Σ(IOH*(VDD-VOH)) |
| TH07 | PDER | Derated Power | — | W | PDER = PDMAX (TJ-TA)/θJA(2) |
|
Note:
| |||||
