9.17.1 DC Characteristics for FlashPro®4/3/3X
| Description | Symbol | Min | Max | Unit |
|---|---|---|---|---|
Input low voltage, TDO | VIL | -0.5 | 0.35*VJTAG | V |
Input high voltage, TDO | VIH | 0.65*VJTAG | 3.6 | V |
Input current, TDO | IIL, IIH | -20 | +20 | mA |
Input capacitance, TDO | 40 | pF | ||
Output voltage, VPUMP, operating | VPP | +3.0 | +3.6 | V |
Output current, VPUMP | IPP | 250 | mA | |
VJTAG = 1.5V | ||||
Output low voltage, TCK, TMS, TDI, 100µA load | VOL | 0.0 | 0.2 | V |
Output low voltage, TCK, TMS, TDI, 4mA load | VOL | 0.0 | 0.30*VJTAG | V |
Output high voltage, TCK, TMS, TDI, 100µA load | V | VJTAG-0.2 | VJTAG | V |
Output high voltage, TCK, TMS, TDI, 4mA load | VOH | 0.70*VJTAG | VJTAG | V |
Output current, TCK, TMS, TDI, VJTAG = 2.5V | IOL, IOH | -4 | +4 | mA |
Output low voltage, TCK, TMS, TDI, 100µA load | VOL | 0.0 | 0.2 | V |
Output low voltage, TCK, TMS, TDI, 8mA load | VOL | 0.0 | 0.6 | V |
Output high voltage, TCK, TMS, TDI, 100µA load | VOH | VJTAG-0.2 | VJTAG | V |
Output high voltage, TCK, TMS, TDI, 8mA load | VOH | 1.8 | VJTAG | V |
Output current, TCK, TMS, TDI | IOL, OH | -8 | +8 | mA |
VJTAG = 3.3V | ||||
Output low voltage, TCK, TMS, TDI, 100µA load | VOL | 0.0 | 0.2 | V |
Output low voltage, TCK, TMS, TDI, 8mA load | VOL | 0.6 | V | |
Output high voltage, TCK, TMS, TDI, 100µA load | VOH | VJTAG-0.2 | VJTAG | V |
Output high voltage, TCK, TMS, TDI, 8mA load | VOH | 2.4 | VJTAG | V |
Output current, TCK, TMS, TDI | IOL, IOH | -8 | +8 | mA |
