19.3 Register Summary
| Offset | Name | Bit Pos. | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x1800 | SPI1CON1 | 31:24 | AUDEN | SPISGNEXT | IGNROV | IGNTUR | AUDMONO | URDTEN | AUDMOD[1:0] | |
| 23:16 | FRMEN | FRMSYNC | FRMPOL | MSSEN | FRMSYPW | FRMCNT[2:0] | ||||
| 15:8 | ON | SIDL | DISSDO | MODE[32,16] | SMP | CKE | ||||
| 7:0 | SSEN | CKP | MSTEN | DISSDI | DISSCK | MCLKEN | SPIFE | ENHBUF | ||
| 0x1804 | SPI1CON2 | 31:24 | ||||||||
| 23:16 | ||||||||||
| 15:8 | ||||||||||
| 7:0 | WLENGTH[4:0] | |||||||||
| 0x1808 | SPI1STAT | 31:24 | RXELM[2:0] | |||||||
| 23:16 | TXELM[2:0] | |||||||||
| 15:8 | FRMERR | BUSY | SPITUR | |||||||
| 7:0 | SRMT | SPIROV | SPIRBE | SPITBE | SPITBF | SPIRBF | ||||
| 0x180C | SPI1BUF | 31:24 | SPI1BUF[31:24] | |||||||
| 23:16 | SPI1BUF[23:16] | |||||||||
| 15:8 | SPI1BUF[15:8] | |||||||||
| 7:0 | SPI1BUF[7:0] | |||||||||
| 0x1810 | SPI1BRG | 31:24 | ||||||||
| 23:16 | ||||||||||
| 15:8 | SPI1BRG[12:8] | |||||||||
| 7:0 | SPI1BRG[7:0] | |||||||||
| 0x1814 | SPI1IMSK | 31:24 | RXWIEN | RXMSK[2:0] | ||||||
| 23:16 | TXWIEN | TXMSK[2:0] | ||||||||
| 15:8 | FRMERREN | BUSYEN | SPITUREN | |||||||
| 7:0 | SRMTEN | SPIROVEN | SPIRBEN | SPITBEN | SPITBFEN | SPIRBFEN | ||||
| 0x1818 | SPI1URDT | 31:24 | SPI1URDT[31:24] | |||||||
| 23:16 | SPI1URDT[23:16] | |||||||||
| 15:8 | SPI1URDT[15:8] | |||||||||
| 7:0 | SPI1URDT[7:0] | |||||||||
0x181C ... 0x181F | Reserved | |||||||||
| 0x1820 | SPI2CON1 | 31:24 | AUDEN | SPISGNEXT | IGNROV | IGNTUR | AUDMONO | URDTEN | AUDMOD[1:0] | |
| 23:16 | FRMEN | FRMSYNC | FRMPOL | MSSEN | FRMSYPW | FRMCNT[2:0] | ||||
| 15:8 | ON | SIDL | DISSDO | MODE[32,16] | SMP | CKE | ||||
| 7:0 | SSEN | CKP | MSTEN | DISSDI | DISSCK | MCLKEN | SPIFE | ENHBUF | ||
| 0x1824 | SPI2CON2 | 31:24 | ||||||||
| 23:16 | ||||||||||
| 15:8 | ||||||||||
| 7:0 | WLENGTH[4:0] | |||||||||
| 0x1828 | SPI2STAT | 31:24 | RXELM[2:0] | |||||||
| 23:16 | TXELM[2:0] | |||||||||
| 15:8 | FRMERR | BUSY | SPITUR | |||||||
| 7:0 | SRMT | SPIROV | SPIRBE | SPITBE | SPITBF | SPIRBF | ||||
| 0x182C | SPI2BUF | 31:24 | SPI2BUF[31:24] | |||||||
| 23:16 | SPI2BUF[23:16] | |||||||||
| 15:8 | SPI2BUF[15:8] | |||||||||
| 7:0 | SPI2BUF[7:0] | |||||||||
| 0x1830 | SPI2BRG | 31:24 | ||||||||
| 23:16 | ||||||||||
| 15:8 | SPI2BRG[12:8] | |||||||||
| 7:0 | SPI2BRG[7:0] | |||||||||
| 0x1834 | SPI2IMSK | 31:24 | RXWIEN | RXMSK[2:0] | ||||||
| 23:16 | TXWIEN | TXMSK[2:0] | ||||||||
| 15:8 | FRMERREN | BUSYEN | SPITUREN | |||||||
| 7:0 | SRMTEN | SPIROVEN | SPIRBEN | SPITBEN | SPITBFEN | SPIRBFEN | ||||
| 0x1838 | SPI2URDT | 31:24 | SPI2URDT[31:24] | |||||||
| 23:16 | SPI2URDT[23:16] | |||||||||
| 15:8 | SPI2URDT[15:8] | |||||||||
| 7:0 | SPI2URDT[7:0] | |||||||||
0x183C ... 0x183F | Reserved | |||||||||
| 0x1840 | SPI3CON1 | 31:24 | AUDEN | SPISGNEXT | IGNROV | IGNTUR | AUDMONO | URDTEN | AUDMOD[1:0] | |
| 23:16 | FRMEN | FRMSYNC | FRMPOL | MSSEN | FRMSYPW | FRMCNT[2:0] | ||||
| 15:8 | ON | SIDL | DISSDO | MODE[32,16] | SMP | CKE | ||||
| 7:0 | SSEN | CKP | MSTEN | DISSDI | DISSCK | MCLKEN | SPIFE | ENHBUF | ||
| 0x1844 | SPI3CON2 | 31:24 | ||||||||
| 23:16 | ||||||||||
| 15:8 | ||||||||||
| 7:0 | WLENGTH[4:0] | |||||||||
| 0x1848 | SPI3STAT | 31:24 | RXELM[2:0] | |||||||
| 23:16 | TXELM[2:0] | |||||||||
| 15:8 | FRMERR | BUSY | SPITUR | |||||||
| 7:0 | SRMT | SPIROV | SPIRBE | SPITBE | SPITBF | SPIRBF | ||||
| 0x184C | SPI3BUF | 31:24 | SPI3BUF[31:24] | |||||||
| 23:16 | SPI3BUF[23:16] | |||||||||
| 15:8 | SPI3BUF[15:8] | |||||||||
| 7:0 | SPI3BUF[7:0] | |||||||||
| 0x1850 | SPI3BRG | 31:24 | ||||||||
| 23:16 | ||||||||||
| 15:8 | SPI3BRG[12:8] | |||||||||
| 7:0 | SPI3BRG[7:0] | |||||||||
| 0x1854 | SPI3IMSK | 31:24 | RXWIEN | RXMSK[2:0] | ||||||
| 23:16 | TXWIEN | TXMSK[2:0] | ||||||||
| 15:8 | FRMERREN | BUSYEN | SPITUREN | |||||||
| 7:0 | SRMTEN | SPIROVEN | SPIRBEN | SPITBEN | SPITBFEN | SPIRBFEN | ||||
| 0x1858 | SPI3URDT | 31:24 | SPI3URDT[31:24] | |||||||
| 23:16 | SPI3URDT[23:16] | |||||||||
| 15:8 | SPI3URDT[15:8] | |||||||||
| 7:0 | SPI3URDT[7:0] | |||||||||
