39.4.1 External Clock/Oscillator Timing Requirements
Note: See the table below.
| Standard Operating Conditions (unless otherwise stated) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Param No. | Sym. | Characteristic | Min. | Typ. † | Max. | Units | Conditions |
| ECL Oscillator | |||||||
| OS1 | FECL | Clock Frequency | — | — | 500 | kHz | |
| OS2 | TECL_DC | Clock Duty Cycle | 40 | — | 60 | % | |
| ECM Oscillator | |||||||
| OS3 | FECM | Clock Frequency | — | — | 4 | MHz | |
| OS4 | TECM_DC | Clock Duty Cycle | 40 | — | 60 | % | |
| ECH Oscillator | |||||||
| OS5 | FECH | Clock Frequency | — | — | 32 | MHz | |
| OS6 | TECH_DC | Clock Duty Cycle | 40 | — | 60 | % | |
| LP Oscillator | |||||||
| OS7 | FLP | Clock Frequency | — | — | 100 | kHz | Note 4 |
| XT Oscillator | |||||||
| OS8 | FXT | Clock Frequency | — | — | 4 | MHz | Note 4 |
| HS Oscillator | |||||||
| OS9 | FHS | Clock Frequency | — | — | 20 | MHz | Note 4 |
| Secondary Oscillator | |||||||
| OS10 | FSEC | Clock Frequency | 32.4 | 32.768 | 33.1 | kHz | Note 4 |
| System Oscillator | |||||||
| OS20 | FOSC | System Clock Frequency | — | — | 32 | MHz | (Note 2, Note 3) |
| OS21 | FCY | Instruction Frequency | — | FOSC/4 | — | MHz | |
| OS22 | TCY | Instruction Period | 125 | 1/FCY | — | ns | |
| * These parameters are
characterized but not tested. † - Data in “Typ” column is at 3.0V, 25°C unless otherwise stated. These parameters are for design guidance only and are not tested. Note:
| |||||||
