16.1 Device-Specific Information
| DMA Module Instances | Channels per Instance | Clock Source | Peripheral Bus Speed |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Standard Speed Peripheral Clock | Standard |
| CHSEL[7:0] | Trigger (Interrupt) | CHSEL[7:0] | Trigger (Interrupt) | CHSEL[7:0] | Trigger (Interrupt) |
|---|---|---|---|---|---|
| 00h | INT0 – External Interrupt 0 | 23h | PWM Generator 1 | 44h | ADC2 – AN4 |
| 01h | INT1 – External Interrupt 1 | 24h | PWM Generator 2 | 45h | ADC2 – AN5 |
| 02h | INT2 – External Interrupt 2 | 25h | PWM Generator 3 | 46h | ADC2 – AN6 |
| 03h | NVM – NVM Write complete | 26h | PWM Generator 4 | 47h | ADC2 – AN7 |
| 04h | CRC – CRC Generator Interrupt | 27h | (Reserved, do not use) | 48h | ADC2 – AN8 |
| 05h | TMR1 – Timer 1 interrupt | 28h | SENT1 | 49h | ADC2 – AN9 |
| 06h | SPI1RX – SPI 1 Receiver | 29h | SENT2 | 4Ah | ADC2 – AN10 |
| 07h | SPI1TX – SPI 1 Transmitter | 2Ah | BiSS | 4Bh | ADC2 – AN11 |
| 08h | SPI2RX – SPI 2 Receiver | 2Bh | ADC1 – AN0 | 4Ch | ADC2 – AN12 |
| 09h | SPI2TX – SPI 2 Transmitter | 2Ch | ADC1 – AN1 | 4Dh | ADC2 – AN13 |
| 0Ah | SPI3RX – SPI 3 Receiver | 2Dh | ADC1 – AN2 | 4Eh | ADC2 – AN14 |
| 0Bh | SPI3TX – SPI 3 Transmitter | 2Eh | ADC1 – AN3 | 4Fh | ADC2 – AN15 |
| 0Ch-0Eh | (Reserved, do not use) | 2Fh | ADC1 – AN4 | 50h | ADC2 – AN16 |
| 0Fh | U1RX – UART1 Receiver | 30h | ADC1 – AN5 | 51h | ADC2 – AN17 |
| 10h | U1TX – UART1 Transmitter | 31h | ADC1 – AN6 | 52h | ADC2 – AN18 |
| 11h | U2RX – UART2 Receiver | 32h | ADC1 – AN7 | 53h | ADC2 – AN19 |
| 12h | U2TX – UART2 Transmitter | 33h | ADC1 – AN8 | 54h-5Ah | (Reserved, do not use) |
| 13h |
U3RX – UART3 Receiver | 34h | ADC1 – AN9 | 5Bh | DMA0 Interrupt |
| 14h |
U3TX – UART3 Transmitter | 35h | ADC1 – AN10 | 5Ch | DMA1 Interrupt |
| 15h | (Reserved, do not use) | 36h | ADC1 – AN11 | 5Dh | DMA2 Interrupt |
| 16h | (Reserved, do not use) | 37h | ADC1 – AN12 | 5Eh | DMA3 Interrupt |
| 17h | (Reserved, do not use) | 38h | ADC1 – AN13 | 5Fh | DMA4 Interrupt |
| 18h | CCP1 IC/OC – Input Capture/Output Compare | 39h | ADC1 – AN14 | 60h | DMA5 Interrupt |
| 19h | CCP2 IC/OC – Input Capture/Output Compare | 3Ah | ADC1 – AN15 | 61h-6Ah | (Reserved, do not use) |
| 1Ah | CCP3 IC/OC – Input Capture/Output Compare | 3Bh | ADC1 – AN16 | 6Bh | I2C1 – Generic Interrupt |
| 1Bh | CCP4 IC/OC – Input Capture/Output Compare | 3Ch | ADC1 – AN17 | 6Ch | I2C1 – Receive Buffer Interrupt |
| 1Ch | (Reserved, do not use) | 3Dh | ADC1 – AN18 | 6Dh | I2C1 – Transmit Buffer Interrupt |
| 1Dh | (Reserved, do not use) | 3Eh | ADC1 – AN19 | 6Eh | I2C2 – Generic Interrupt |
| 1Eh | (Reserved, do not use) | 3Fh | (Reserved, do not use) | 6Fh | I2C2 – Receive Buffer Interrupt |
| 1Fh | (Reserved, do not use) | 40h | ADC2 – AN0 | 70h | I2C2 – Transmit Buffer Interrupt |
| 20h | (Reserved, do not use) | 41h | ADC2 – AN1 | 71h-74h | (Reserved, do not use) |
| 21h | PWM EVENT A | 42h | ADC2 – AN2 | ||
| 22h | PWM EVENT B | 43h | ADC2 – AN3 | ||
