48.31 Frequency Meter (FREQM) Electrical Specifications
| AC CHARACTERISTICS | Standard
Operating Conditions: VDDIO = AVDD 1.75V to 3.63V, VDDREG = 1.75V to
1.85V (unless otherwise stated) Operating temperature: -40°C ≤ TA ≤ +85°C for Industrial | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Param. No. | Symbol | Characteristics | Min. | Typical | Max. | Units | Conditions |
| FM_1 | FMLOW | GCLK_IOx Input Low Time | FMPERIOD/2 | — | — | ns | VDDIO(min) and meet FM5 spec |
| FM_3 | FMHIGH | GCLK_IOx Input High Time | FMPERIOD/2 | — | — | ns | |
| FM_5 | FMPERIOD | GCLK_IOx Input Period | 1/FCLK_45 | — | — | ns | VDDIO(min) |
| FM_7 | fGCLK_FREQM_REF | FREQM Reference | — | — | FCLK_15 | MHz | |
| FM_9 | fGCLK_FREQM_MSR | FREQM Measure | — | — | FCLK_17 | MHz | |
