40.7 I/O Electrical Specifications
| AC - DC CHARACTERISTICS | Standard
Operating Conditions: VDD and VDDIO 2.7V to 5.5V (unless otherwise
stated) Operating temperature : -40°C ≤ TA ≤ +125°C for Extended Temp | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Param. No. | Symbol | Characteristics | Min. | Typ. | Max. | Units | Conditions |
| DI_25 | TRISE | I/O pin Rise Time (Standard pins, Low Drv Strength, DRVSTR = 0)(6) | — | — | 15 | ns | VDDIO(min), CLOAD = 20 pF(max)(7) |
| I/O pin Rise Time (Standard pins, High Drv Strength, DRVSTR = 1)(6) | — | — | 8 | ns | |||
| I/O pin Rise Time (High- Sink pins, Low Drv Strength, DRVSTR = 0) (5) | — | — | 12 | ns | |||
| I/O pin Rise Time (High- Sink pins, High Drv Strength, DRVSTR = 1)(5) | — | — | 11 | ns | |||
| DI_27 | TFALL | I/O pin Fall Time (Standard pins, Low Drv Strength, DRVSTR = 0) (6) | — | — | 15 | ns | |
| I/O pin Fall Time (Standard pins, High Drv Strength, DRVSTR = 1) (6) | — | — | 7 | ns | |||
| I/O pin Rise Time (High- Sink pins, Low Drv Strength, DRVSTR = 0) (5) | — | — | 11 | ns | |||
| I/O pin Rise Time (High- Sink pins, High Drv Strength, DRVSTR = 1)(5) | — | — | 10 | ns | |||
|
Note:
| |||||||
