40.3 Power Supply
| DC CHARACTERISTICS | Standard
Operating Conditions: VDD and VDDIO 2.7V to 5.5V (unless otherwise
stated) Operating temperature: -40°C ≤ TA ≤ +125°C for Extended Temp | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Param. No. | Symbol | Characteristics | Min. | Typ. | Max. | Units | Conditions |
| REG_47 | VBODVDD(4,5) | VDD BOD (All modes)(4,5) | 2.44 | — | 3.0 | V | (Default Setting) LEVEL[ 5:0] = 0x8(4) HYST[0] = 0x0 |
| 2.44 | — | 3.08 | V | (Default Setting) LEVEL[5:0] = 0x8(4,5) HYST[0] = 0x1 | |||
| 4.1 | — | 4.85 | V | LEVEL[ 5:0] = 0x2C(4) HYST[0] = 0x0 | |||
| 4.1 | — | 4.92 | V | LEVEL[ 5:0] = 0x2C(4,5) HYST[0] = 0x1 | |||
|
Note:
| |||||||
