40.5 Idle Power
DC CHARACTERISTICS | Standard
Operating Conditions: VDD and VDDIO 2.7V to 5.5V (unless otherwise
stated) Operating temperature: -40°C ≤ TA ≤ +125°C for Extended Temp | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Param. No. | Symbol | Characteristics | Clock/Freq | Typ. | Max. | Units | Conditions |
IPWR_1 | IDD_IDLE(1) | MCU IDD in IDLE0 mode | FDPLL 48 MHz | 36.5 | 70.5 | µA/MHz | AVDD = VDDIO = 5V XOSC32K at 32.768 kHz as reference of FDPLL |
IPWR_3 | 36.3 | 70 | µA/MHz | AVDD = VDDIO = 3.3V XOSC32K at 32.768 kHz as reference of FDPLL | |||
IPWR_5 | OSC48M 48 MHz | 34.6 | 67.8 | µA/MHz | AVDD = VDDIO = 5V XOSC32K Off | ||
IPWR_7 | 34.6 | 67.5 | µA/MHz | AVDD = VDDIO = 3.3V XOSC32K Off | |||
IPWR_13 | MCU IDD in IDLE2 mode | FDPLL 48 MHz | 25.1 | 59.9 | µA/MHz | AVDD = VDDIO = 5V XOSC32K at 32.768 kHz as reference of FDPLL | |
IPWR_15 | 25.0 | 59.6 | µA/MHz | AVDD = VDDIO = 3.3V XOSC32K at 32.768 kHz as reference of FDPLL | |||
IPWR_17 | OSC48M 48 MHz | 23.3 | 56.7 | µA/MHz | AVDD = VDDIO = 5V XOSC32K Off | ||
IPWR_19 | 23.3 | 56.3 | µA/MHz | AVDD = VDDIO = 3.3V XOSC32K Off | |||
Note:
|