44.10.1.2 LDO Regulator
| Symbol | Parameter | Conditions | Typ. | Units |
|---|---|---|---|---|
| VREGSCAL | Voltage scaling | min step size for PLx to Ply transistion | 5 | mV |
| Voltage Scaling Period | 1 | µs |
| Symbol | Parameter | Conditions | Min. | Typ. | Max. | Units |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CIN | Input regulator capacitor | Tantalum or electrolytic dielectric | — | 10 | — | µF |
| Ceramic dielectric X7R | — | 100 | — | nF | ||
| COUT | Output regulator capacitor | Tantalum or electrolytic dielectric | 0.8 | 1 | 1.2 | µF |
| Ceramic dielectric X7R | — | 100 | — | nF | ||
| ESR COUT | External Series Resistance of COUT | — | — | — | 0.5 | Ω |
