35.5 Power Consumption
Operating conditions:
| ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Symbol | Description | Min. | Typ.✝ | Max. 25°C | Max. 85°C | Max. 125°C | Unit | Conditions |
| IDD | Active power consumption | — | 10 | — | — | — | mA | OSCHF = 20 MHz, VDD = 5V |
| — | 3.1 | — | — | — | mA | OSCHF = 10 MHz (OSCHF/2) | ||
| — | 1.7 | — | — | — | mA | OSCHF = 5 MHz (OSCHF/4) | ||
| — | 25 | — | — | — | µA | OSC32K = 32.768 kHz | ||
| — | 25 | — | — | — | µA |
XOSC32K = 32.768 kHz, XOSC32KCTRLA.PMODE = | ||
| IDD_IDLE | Idle power consumption | — | 3.8 | — | — | — | mA | OSCHF = 20 MHz, VDD = 5V |
| — | 1.2 | — | — | — | mA | OSCHF = 10 MHz (OSCHF/2) | ||
| — | 0.9 | — | — | — | mA | OSCHF = 5 MHz (OSCHF/4) | ||
| — | 3.6 | — | — | — | μA | OSC32K = 32.768 kHz | ||
| — | 3.3 | — | — | — | μA |
XOSC32K = 32.768 kHz, XOSC32KCTRLA.PMODE = | ||
| IDD_BASE | Minimum power consumption in different sleep modes | — | 0.06 | 0.2 | — | — | μA |
Power-Down or Standby mode, All peripherals disabled. |
| — | 0.07 | 0.3 | 3 | 15 | μA |
Power-Down or Standby mode, All peripherals disabled. | ||
| ✝ Data in the “Typ.” column is measured at TA = 25°C and VDD = 3.0V, unless otherwise specified. These parameters are not tested and are for design guidance only. | ||||||||
